Điểm chuẩn ngành Văn bongdaso com
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Văn bongdaso com. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DVH - Trường đại bongdaso com Văn Hiến (*)
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
9 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
C00; D01; D14; D15 |
16.75 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 |
Ghi chú |
17 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
C00; D01; D14; D15 |
18 |
ĐTB 03 môn trong 05 bongdaso com kỳ (2 bongdaso com kỳ L10, 2 bongdaso com kỳ L11 và bongdaso com kỳ 1 L12) |
18 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
C00; D01; D14; D15 |
18 |
ĐTB 03 môn trong 03 bongdaso com kỳ (2 bongdaso com kỳ L11 và bongdaso com kỳ 1 L12) |
19 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
|
6 |
Điểm TBC cả năm L12 |
20 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
C00; D01; D14; D15 |
18 |
ĐTB 03 môn trong 2 bongdaso com kỳ L12 |
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
5 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
|
611 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - QSA (TAG)-Trường đại bongdaso com An Giang
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
15 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
C00; D01; D14; D15 |
24.91 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 |
Ghi chú |
15 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
C00; D01; D14; D15 |
26.2 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
15 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
|
681 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
21 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
C00; D01; D14; D15 |
26.1 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 |
Ghi chú |
21 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
C00; D01; D14; D15 |
27.1 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - HNM - Trường đại bongdaso com Thủ đô Hà Nội
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
12 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
D78; D14; D01; C00 |
27.08 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 |
Ghi chú |
7 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
D78; D14; D01; C00 |
27.84 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 |
Ghi chú |
11 |
7229030 |
Văn bongdaso com |
|
9 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - TDL-Trường đại bongdaso com Đà LạtSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7229030 | Văn bongdaso com (Ngữ văn tổng hợp; Ngữ văn báo chí) | C00; C20; D14; D15 | 19 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; C20; D14; D15 | 19 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7229030 | Văn bongdaso com | | 16 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTZ - Trường đại bongdaso com khoa bongdaso com (ĐH Thái Nguyên)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; C14; D01; D84 | 18 | CT đào tạo định hướng giảng dạy |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; C14; D01; D84 | 19 | CT đào tạo định hướng giảng dạy |
16 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; C14; D01; D84 | 19 | CTĐT định hướng giảng dạy |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHT- Trường đại bongdaso mobile khoa bongdaso mobile(ĐHSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; C19; D14 | 16.25 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; C19; D14 | 19.5 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7229030 | Văn bongdaso com | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTD - Trường đại kết quả dữ liệu bongdasoSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7229030 | Văn bongdaso com | C04; C00; D14; D15 | 15 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7229030 | Văn bongdaso com | C04; C00; D14; D15 | 16.5 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7229030 | Văn bongdaso com | | 500 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVL - Trường đại bongdaso com vn dân lập Văn Lang (*)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D01; D14; D66 | 16 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D01; D14; D66 | 18 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7229030 | Văn bongdaso com | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDT - Đại bongdaso com Duy Tân (*)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; C15; D01; C04 | 16 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D01; C03; C04 | 18 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7229030 | Văn bongdaso com | | 85 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7229030 | Văn bongdaso com | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - Trường Đại bongdaso com Khánh Hòa ( UKH )STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7229030 | Văn bongdaso com (Báo chí - Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 23.7 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7229030 | Văn bongdaso com (Báo chí - Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 24.6 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7229030 | Văn bongdaso com (Báo chí -Truyền thông) | | 720 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - HLU - Trường đại bongdaso com Hạ LongSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7229030 | Văn bongdaso com (CN Văn báo chí truyền thông) | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7229030 | Văn bongdaso com (CN Văn báo chí truyền thông) | C00; C04; D01; D15 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DQN-Trường đại bongdaso dữ liệu Quy NhơnSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; C19; D14; D15 | 23.5 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; C19; D14; D15 | 19 | NV1, 2, 3 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7229030 | Văn bongdaso com | | 650 | NV1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7229030 | Văn bongdaso com | | 19.5 | NV1, 2 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TTN - Trường đại bongdaso com Tây NguyênSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; C19; C20 | 23.48 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; C19; C20 | 24.78 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7229030 | Văn bongdaso com | | 606 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDS-Trường đại bongdaso com Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D15; C14; D66 | 26 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7229030 | Văn bongdaso com | | 670 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại bongdaso com Khoa bongdaso com Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
55 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00 | 27.7 | |
56 | 7229030 | Văn bongdaso com | D01 | 25.7 | |
57 | 7229030 | Văn bongdaso com | D14 | 26.18 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D01; D14 | 27.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7229030 | Văn bongdaso com | | 780 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
52 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D01; D14 | 27.6 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
53 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D01; D14 | 28.2 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
54 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D01; D14 | 27 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPS Trường đại bongdaso com sư phạm TP.HCMSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
38 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D01; D78 | 26.62 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
38 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D01; D78 | 28.17 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi riêng năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D01; D78 | 24.29 | bongdaso com bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPH - Trường đại trang bongdaso sư phạm Hà NộiSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
54 | 7229030C | Văn bongdaso com | C00 | 28.31 | |
55 | 7229030D | Văn bongdaso com | D01; D02; D03 | 28.31 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
42 | 7229030C | Văn bongdaso com | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 23.42 | |
43 | 7229030D | Văn bongdaso com | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 23.19 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..