Điểm chuẩn năm 2024 - HNM - Trường đại bongdaso con Thủ đô Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 26.03 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 24.45 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso con | D96; D78; D72; D01 | 26.26 | |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D84; D66; D78; D96 | 25.99 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T09; T10; T05; T08 | 24 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso con | A01; D07; D90; D01 | 26.5 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; D07; D90; D11 | 25.65 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 26.58 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 26.18 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 26.1 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 26.25 | |
12 | 7229030 | Văn bongdaso con | D78; D14; D01; C00 | 27.08 | |
13 | 7229040 | Văn hóa bongdaso con | C00; C20; D01; D14 | 25.75 | |
14 | 7310201 | Chính trị bongdaso con | C00; D78; D66; D01 | 24.65 | |
15 | 7310401 | Tâm lý bongdaso con | D96; D14; D01; C00 | 26.63 | |
16 | 7310630 | Việt Nam bongdaso con | C00; D96; A00; D01 | 26.36 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 26.62 | |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.49 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 23.47 | |
20 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 26.5 | |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 24.68 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 23.65 | |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 18.9 | |
24 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 26.86 | |
25 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 24.87 | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 24.88 | |
27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 24.8 | |
28 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso con bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 27.39 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 27.11 | |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T09; T10; T05; T08 | 22.4 | |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 28.6 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 27.9 | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 27.7 | |
7 | 7229030 | Văn bongdaso con | D78; D14; D01; C00 | 27.84 | |
8 | 7229040 | Văn hóa bongdaso con | C00; C20; D01; D14 | 27 | |
9 | 7310201 | Chính trị bongdaso con | C00; D78; D66; D01 | 26.42 | |
10 | 7310401 | Tâm lý bongdaso con | D96; D14; D01; C00 | 27.5 | |
11 | 7310630 | Việt Nam bongdaso con | C00; D96; A00; D01 | 26.91 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 27.49 | |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 27.68 | |
14 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 26.33 | |
15 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 27.3 | |
16 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 27.57 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 27 | |
18 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 17.1 | |
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 27.78 | |
20 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 26.9 | |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 26.81 | |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 26.62 | |
23 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 8 | ||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 9 | ||
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso con | 9 | ||
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 9 | ||
5 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso con | 9 | ||
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 9 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 9 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 9 | ||
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 9 | ||
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 10 | ||
11 | 7229030 | Văn bongdaso con | 9 | ||
12 | 7229040 | Văn hóa bongdaso con | 8 | ||
13 | 7310201 | Chính trị bongdaso con | 8 | ||
14 | 7310401 | Tâm lý bongdaso con | 9 | ||
15 | 7310630 | Việt Nam bongdaso con | 8 | ||
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 9 | ||
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 9 | ||
18 | 7340403 | Quản lý công | 8 | ||
19 | 7380101 | Luật | 8 | ||
20 | 7460112 | Toán ứng dụng | 9 | ||
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 8 | ||
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 8 | ||
23 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 9 | ||
24 | 7760101 | Công tác xã hội | 8 | ||
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 9 | ||
26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 8 | ||
27 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 9 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.