Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại bongdaso com Khoa bongdaso com Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục bongdaso com | B00 | 24 | |
2 | 7140101 | Giáo dục bongdaso com | C00 | 26.6 | |
3 | 7140101 | Giáo dục bongdaso com | C01 | 23.9 | |
4 | 7140101 | Giáo dục bongdaso com | D01 | 24.5 | |
5 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01 | 24 | |
6 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 26.9 | |
7 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 24.4 | |
8 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D14 | 24.7 | |
9 | 7210213 | Nghệ thuật bongdaso com | C00 | 28.15 | |
10 | 7210213 | Nghệ thuật bongdaso com | D01 | 25.8 | |
11 | 7210213 | Nghệ thuật bongdaso com | D14 | 26.75 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.27 | |
13 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 25.68 | |
14 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh (liên kết với Trường Đại bongdaso com Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D01 | 21 | |
15 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh (liên kết với Trường Đại bongdaso com Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D14 | 21 | |
16 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh (liên kết với Trường Đại bongdaso com Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D15 | 21 | |
17 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 22.95 | |
18 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02 | 22.5 | |
19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 24.4 | |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 23.7 | |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.3 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 25.78 | |
23 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01 | 25.08 | |
24 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D04 | 24.5 | |
25 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc ( LK với ĐHSP Quảng Tây, TQ) | D01 | 25.5 | |
26 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc ( LK với ĐHSP Quảng Tây, TQ) | D04 | 25.5 | |
27 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc ( LK với ĐHSP Quảng Tây, TQ) | D14 | 25.5 | |
28 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc ( LK với ĐHSP Quảng Tây, TQ) | D15 | 25.5 | |
29 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc ( LK với ĐHSP Quảng Tây, TQ) | D83 | 25.5 | |
30 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc ( LK với ĐHSP Quảng Tây, TQ) | D95 | 25.5 | |
31 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 25.33 | |
32 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 23.7 | |
33 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D05 | 22.9 | |
34 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01 | 24.15 | |
35 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 24.48 | |
36 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D03 | 22.5 | |
37 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D05 | 22.5 | |
38 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 22.8 | |
39 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D03 | 22.2 | |
40 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D05 | 22.2 | |
41 | 7229001 | Triết bongdaso com | A01 | 22.5 | |
42 | 7229001 | Triết bongdaso com | C00 | 26.8 | |
43 | 7229001 | Triết bongdaso com | D01 | 24.5 | |
44 | 7229001 | Triết bongdaso com | D14 | 24.7 | |
45 | 7229009 | Tôn giáo bongdaso com | C00 | 26 | |
46 | 7229009 | Tôn giáo bongdaso com | D01 | 22.8 | |
47 | 7229009 | Tôn giáo bongdaso com | D14 | 23.6 | |
48 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 28.1 | |
49 | 7229010 | Lịch sử | D01 | 25 | |
50 | 7229010 | Lịch sử | D15 | 25 | |
51 | 7229010 | Lịch sử | D14 | 26.14 | |
52 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso com | C00 | 27.1 | |
53 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso com | D01 | 24.8 | |
54 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso com | D14 | 25.6 | |
55 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00 | 27.7 | |
56 | 7229030 | Văn bongdaso com | D01 | 25.7 | |
57 | 7229030 | Văn bongdaso com | D14 | 26.18 | |
58 | 7229040 | Văn hóa bongdaso com | C00 | 28.2 | |
59 | 7229040 | Văn hóa bongdaso com | D01 | 25.8 | |
60 | 7229040 | Văn hóa bongdaso com | D14 | 26.27 | |
61 | 7229040 | Văn hóa bongdaso com | D15 | 26.6 | |
62 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.45 | |
63 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 27.15 | |
64 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc té) | D01 | 25.8 | |
65 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc té) | D14 | 26.4 | |
66 | 7310206_LKD | Quan hệ quốc tế (liên kết với ĐH Deakin, Úc) | D01 | 21 | |
67 | 7310206_LKD | Quan hệ quốc tế (liên kết với ĐH Deakin, Úc) | D14 | 21 | |
68 | 7310301 | Xã hội bongdaso com | D14 | 26.35 | |
69 | 7310301 | Xã hội bongdaso com | A00 | 24 | |
70 | 7310301 | Xã hội bongdaso com | C00 | 27.95 | |
71 | 7310301 | Xã hội bongdaso com | D01 | 25.65 | |
72 | 7310302 | Nhân bongdaso com | C00 | 27.1 | |
73 | 7310302 | Nhân bongdaso com | D01 | 25.05 | |
74 | 7310302 | Nhân bongdaso com | D14 | 25.51 | |
75 | 7310302 | Nhân bongdaso com | D15 | 25.58 | |
76 | 7310401 | Tâm lý bongdaso com | B00 | 25.9 | |
77 | 7310401 | Tâm lý bongdaso com | C00 | 28.3 | |
78 | 7310401 | Tâm lý bongdaso com | D01 | 26.4 | |
79 | 7310401 | Tâm lý bongdaso com | D14 | 27.1 | |
80 | 7310403 | Tâm lý bongdaso com giáo dục | D01 | 25.9 | |
81 | 7310403 | Tâm lý bongdaso com giáo dục | D14 | 26.8 | |
82 | 7310403 | Tâm lý bongdaso com giáo dục | B00 | 24.2 | |
83 | 7310403 | Tâm lý bongdaso com giáo dục | B08 | 24.2 | |
84 | 7310501 | Địa lý bongdaso com | A01 | 22 | |
85 | 7310501 | Địa lý bongdaso com | C00 | 27.32 | |
86 | 7310501 | Địa lý bongdaso com | D01 | 24 | |
87 | 7310501 | Địa lý bongdaso com | D15 | 25.32 | |
88 | 7310601 | Quốc tế bongdaso com | D15 | 27 | |
89 | 7310601 | Quốc tế bongdaso com | D01 | 25.75 | |
90 | 7310601 | Quốc tế bongdaso com | D09 | 25.9 | |
91 | 7310601 | Quốc tế bongdaso com | D14 | 27 | |
92 | 7310608 | Đông phương bongdaso com | D01 | 24.57 | |
93 | 7310608 | Đông phương bongdaso com | D04 | 24.3 | |
94 | 7310608 | Đông phương bongdaso com | D14 | 25.45 | |
95 | 7310613 | Nhật Bản bongdaso com | D01 | 25.3 | |
96 | 7310613 | Nhật Bản bongdaso com | D06 | 25 | |
97 | 7310613 | Nhật Bản bongdaso com | D63 | 25 | |
98 | 7310613 | Nhật Bản bongdaso com | D14 | 26 | |
99 | 7310613_CLC | Nhật Bản bongdaso com (chuẩn quốc tế) | D01 | 23.3 | |
100 | 7310613_CLC | Nhật Bản bongdaso com (chuẩn quốc tế) | D06 | 23.1 | |
101 | 7310613_CLC | Nhật Bản bongdaso com (chuẩn quốc tế) | D14 | 24.3 | |
102 | 7310613_CLC | Nhật Bản bongdaso com (chuẩn quốc tế) | D63 | 23.2 | |
103 | 7310614 | Hàn Quốc bongdaso com | D14 | 25.9 | |
104 | 7310614 | Hàn Quốc bongdaso com | D02 | 25 | |
105 | 7310614 | Hàn Quốc bongdaso com | DH5 | 25 | |
106 | 7310614 | Hàn Quốc bongdaso com | D01 | 25.3 | |
107 | 7310630 | Việt Nam bongdaso com | D15 | 25.7 | |
108 | 7310630 | Việt Nam bongdaso com | C00 | 27.7 | |
109 | 7310630 | Việt Nam bongdaso com | D01 | 25 | |
110 | 7310630 | Việt Nam bongdaso com | D14 | 25.5 | |
111 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01 | 26.36 | |
112 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D14 | 26.96 | |
113 | 73106a2 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | DD2 | 24 | |
114 | 73106a3 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | DH5 | 24 | |
115 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.8 | |
116 | 7320101 | Báo chí | D01 | 26.7 | |
117 | 7320101 | Báo chí | D14 | 27.4 | |
118 | 7320101_CLC | Báo chí (chuẩn quốc tế) | C00 | 27.73 | |
119 | 7320101_CLC | Báo chí (chuẩn quốc tế) | D01 | 26.35 | |
120 | 7320101_CLC | Báo chí (chuẩn quốc tế) | D14 | 27.1 | |
121 | 7320101_LKD | Truyền thông (liên kết với Đại bongdaso com Deakin, Úc) | A01 | 21 | |
122 | 7320101_LKD | Truyền thông (liên kết với Đại bongdaso com Deakin, Úc) | D01 | 21 | |
123 | 7320101_LKD | Truyền thông (liên kết với Đại bongdaso com Deakin, Úc) | D14 | 21 | |
124 | 7320101_LKD | Truyền thông (liên kết với Đại bongdaso com Deakin, Úc) | D15 | 21 | |
125 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.1 | |
126 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D14 | 27.87 | |
127 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D15 | 27.8 | |
128 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01 | 23.3 | |
129 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D14 | 24.1 | |
130 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | A01 | 23 | |
131 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C00 | 26.6 | |
132 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 24.4 | |
133 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 27.7 | |
134 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01 | 24.98 | |
135 | 7320205 | Quản lý thông tin | D14 | 25.48 | |
136 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | D15 | 24.85 | |
137 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | C00 | 26.98 | |
138 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | D01 | 24.4 | |
139 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | D14 | 24.5 | |
140 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 27.7 | |
141 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 25.1 | |
142 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D14 | 25.8 | |
143 | 7580112 | Đô thị bongdaso com | A01 | 22 | |
144 | 7580112 | Đô thị bongdaso com | C00 | 26.3 | |
145 | 7580112 | Đô thị bongdaso com | D01 | 23.5 | |
146 | 7580112 | Đô thị bongdaso com | D14 | 24.19 | |
147 | 7760101 | Công tác xã hội | D15 | 25.3 | |
148 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 27.15 | |
149 | 7760101 | Công tác xã hội | D01 | 24.49 | |
150 | 7760101 | Công tác xã hội | D14 | 24.9 | |
151 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 28.33 | |
152 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 25.8 | |
153 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 26.47 | |
154 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 26.75 | |
155 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | C00 | 27 | |
156 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | D01 | 25.1 | |
157 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | D14 | 25.6 | |
158 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | D15 | 25.7 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục bongdaso com | B00; C00; C01; D01 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 25 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
3 | 7210213 | Nghệ thuật bongdaso com | C00; D01; D14 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.7 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
5 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 26.2 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
9 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01; D04 | 25 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 25 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
11 | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01; D05 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
12 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
13 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
14 | 7229001 | Triết bongdaso com | A01; C00; D01; D14 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
15 | 7229009 | Tôn giáo bongdaso com | A01; C00; D01; D14 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
16 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
17 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso com | C00; D01; D14 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
18 | 7229030 | Văn bongdaso com | C00; D01; D14 | 27.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
19 | 7229040 | Văn hóa bongdaso com | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
20 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 27.8 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
21 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
22 | 7310301 | Xã hội bongdaso com | A00; C00; D01; D14 | 26.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
23 | 7310302 | Nhân bongdaso com | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
24 | 7310401 | Tâm lý bongdaso com | B00; C00; D01; D14 | 28 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
25 | 7310403 | Tâm lý bongdaso com giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
26 | 7310501 | Địa lý bongdaso com | A00; C00; D01; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
27 | 7310601 | Quốc tế bongdaso com | D01; D09; D14; D15 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
28 | 7310608 | Đông phương bongdaso com | D01; D04; D14 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
29 | 7310613 | Nhật Bản bongdaso com | D01; D06; D63 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
30 | 7310613_CLC | Nhật Bản bongdaso com (chuẩn quốc tế) | D01; D06; D63 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
31 | 7310614 | Hàn Quốc bongdaso com | D01; D14; D15; D65 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
32 | 7310630 | Việt Nam bongdaso com | C00; D01; D14 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
33 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01; D14; DD2; DH5 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
34 | 7320101 | Báo chí | D01; D14; D15 | 28.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
35 | 7320101_CLC | Báo chí (chuẩn quốc tế) | D01; D14; D15 | 28.2 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | 28.85 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
37 | 7320201 | Thông tin - thư viện | C00; D01; D14 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
38 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; C00; D01; D14 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
39 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; D14 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
41 | 7580112 | Đô thị bongdaso com | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
42 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | 24.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
44 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục bongdaso com | 720 | ||
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 765 | ||
3 | 7210213 | Nghệ thuật bongdaso com | 765 | ||
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 882 | ||
5 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | 850 | ||
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 720 | ||
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 775 | ||
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 843 | ||
9 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | 805 | ||
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 790 | ||
11 | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | 760 | ||
12 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 760 | ||
13 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 720 | ||
14 | 7229001 | Triết bongdaso com | 725 | ||
15 | 7229009 | Tôn giáo bongdaso com | 635 | ||
16 | 7229010 | Lịch sử | 700 | ||
17 | 7229020 | Ngôn ngữ bongdaso com | 740 | ||
18 | 7229030 | Văn bongdaso com | 780 | ||
19 | 7229040 | Văn hóa bongdaso com | 745 | ||
20 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 878 | ||
21 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | 855 | ||
22 | 7310301 | Xã hội bongdaso com | 775 | ||
23 | 7310302 | Nhân bongdaso com | 715 | ||
24 | 7310401 | Tâm lý bongdaso com | 887 | ||
25 | 7310403 | Tâm lý bongdaso com giáo dục | 825 | ||
26 | 7310501 | Địa lý bongdaso com | 670 | ||
27 | 7310601 | Quốc tế bongdaso com | 745 | ||
28 | 7310608 | Đông phương bongdaso com | 760 | ||
29 | 7310613 | Nhật Bản bongdaso com | 785 | ||
30 | 7310613_CLC | Nhật Bản bongdaso com (chuẩn quốc tế) | 745 | ||
31 | 7310614 | Hàn Quốc bongdaso com | 785 | ||
32 | 7310630 | Việt Nam bongdaso com | 730 | ||
33 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 785 | ||
34 | 7320101 | Báo chí | 875 | ||
35 | 7320101_CLC | Báo chí (chuẩn quốc tế) | 855 | ||
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 963 | ||
37 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 660 | ||
38 | 7320205 | Quản lý thông tin | 790 | ||
39 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | 660 | ||
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 790 | ||
41 | 7580112 | Đô thị bongdaso com | 665 | ||
42 | 7760101 | Công tác xã hội | 710 | ||
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 835 | ||
44 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | 780 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục bongdaso com | B00; C00; C01; D01 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
2 | 7140101 | Giáo dục bongdaso com | B00; C00; C01; D01 | 26.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
3 | 7140101 | Giáo dục bongdaso com | B00; C00; C01; D01 | 24.3 | |
4 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
5 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 26.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
6 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 26.7 | |
7 | 7210213 | Nghệ thuật bongdaso com | C00; D01; D14 | 27.1 | |
8 | 7210213 | Nghệ thuật bongdaso com | C00; D01; D14 | 28 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
9 | 7210213 | Nghệ thuật bongdaso com | C00; D01; D14 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.9 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.9 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.2 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
13 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 27.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
14 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 27.1 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
15 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 27.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
16 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
17 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Nga nhân hệ số 2 |
18 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp nhân hệ số 2 |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
21 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.5 | Tiếng Anh, Tiếng Trung nhân hệ số 2 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.4 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
25 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01; D04 | 25.9 | Tiếng Anh, Tiếng Trung nhân hệ số 2 |
26 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01; D04 | 26 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
27 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01; D04 | 25.6 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
28 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
29 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 24.7 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
30 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 24.7 | Tiếng Anh, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
31 | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01; D05 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
32 | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01; D05 | 24.3 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
33 | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01; D05 | 24.3 | Tiếng Anh, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
34 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
35 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
36 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
37 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
38 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
39 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
40 | 7229001 | Triết bongdaso com | A01; C00; D01; D14 | 25 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
41 | 7229001 | Triết bongdaso com | A01; C00; D01; D14 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
