Điểm chuẩn năm 2024 - SPS Trường đại bongdaso v sư phạm TP.HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | M02; M03 | 18.7 | Phân hiệu Long An |
2 | 7140101 | Giáo dục bongdaso v | D01; A00; A01; C14 | 24.82 | |
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 25.22 | |
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.24 | |
5 | 7140201_LA | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 22 | Phân hiệu Long An |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso v | A00; A01; D01 | 26.13 | |
7 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu bongdaso v | A00; A01; D01 | 24.73 | Phân hiệu Long An |
8 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 26.5 | |
9 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 27.34 | |
10 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 27.58 | |
11 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.71 | |
12 | 7140206_LA | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 24.77 | Phân hiệu Long An |
13 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 27.28 | |
14 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso v | A00; A01 | 27.6 | |
15 | 7140209_LA | Sư phạm Toán bongdaso v | A00; A01 | 26.18 | Phân hiệu Long An |
16 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso v | A00; A01; B08 | 24.73 | |
17 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 27.25 | |
18 | 7140212 | Sư phạm Hoá bongdaso v | A00; B00; D07 | 27.67 | |
19 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso v | B00; D08 | 26.22 | |
20 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.6 | |
21 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 27.2 | Phân hiệu Long An |
22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 28.6 | |
23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.37 | |
24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.01 | |
25 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25.47 | Phân hiệu Long An |
26 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 23.69 | |
27 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 24.93 | |
28 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 26.44 | |
29 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 24.31 | |
30 | 7140247 | Sư phạm khoa bongdaso v tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.6 | |
31 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 27.75 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.86 | |
33 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 22 | |
34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.7 | |
35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.05 | |
36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.77 | |
37 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 25.02 | |
38 | 7229030 | Văn bongdaso v | C00; D01; D78 | 26.62 | |
39 | 7310401 | Tâm lý bongdaso v | B00; C00; D01 | 27.1 | |
40 | 7310403 | Tâm lý bongdaso v giáo dục | A00; C00; D01 | 26.03 | |
41 | 7310501 | Địa lý bongdaso v | C00; D10; D15; D78 | 25.17 | |
42 | 7310601 | Quốc tế bongdaso v | D01; D14; D78 | 24.42 | |
43 | 7310630 | Việt Nam bongdaso v | C00; D01; D78 | 25.28 | |
44 | 7420203 | Sinh bongdaso v ứng dụng | B00; D08 | 21.9 | |
45 | 7440102 | Vật lý bongdaso v | A00; A01; D90 | 24.44 | |
46 | 7440112 | Hoá bongdaso v | A00; B00; D07 | 24.65 | |
47 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 23.05 | |
48 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 24.44 | |
49 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 25.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso v bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201_LA | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | M02; M03 | 21.43 | Phân hiệu Long An |
2 | 7140101 | Giáo dục bongdaso v | D01; A00; A01; C14 | 27.55 | |
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 27.81 | |
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 26.09 | |
5 | 7140201_LA | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.04 | Phân hiệu Long An |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso v | A00; A01; D01 | 28.66 | |
7 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu bongdaso v | A00; A01; D01 | 28.01 | Phân hiệu Long An |
8 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 27.72 | |
9 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 28.03 | |
10 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 28.22 | |
11 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 27.07 | |
12 | 7140206_LA | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.05 | Phân hiệu Long An |
13 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 28.01 | |
14 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso v | A00; A01 | 29.55 | |
15 | 7140209_LA | Sư phạm Toán bongdaso v | A00; A01 | 29.19 | Phân hiệu Long An |
16 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso v | A00; A01; B08 | 27.7 | |
17 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29.48 | |
18 | 7140212 | Sư phạm Hoá bongdaso v | A00; B00; D07 | 29.81 | |
19 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso v | B00; D08 | 29.46 | |
20 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.92 | |
21 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.43 | Phân hiệu Long An |
22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 29.05 | |
23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.57 | |
24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.81 | |
25 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.07 | Phân hiệu Long An |
26 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 26.57 | |
27 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 25.99 | |
28 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 28.16 | |
29 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 27.5 | |
30 | 7140247 | Sư phạm khoa bongdaso v tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 28.68 | |
31 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 28.23 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.1 | |
33 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 26.2 | |
34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 25.4 | |
35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.53 | |
36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.65 | |
37 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 | |
38 | 7229030 | Văn bongdaso v | C00; D01; D78 | 28.17 | |
39 | 7310401 | Tâm lý bongdaso v | B00; C00; D01 | 28.57 | |
40 | 7310403 | Tâm lý bongdaso v giáo dục | A00; C00; D01 | 27.74 | |
41 | 7310501 | Địa lý bongdaso v | C00; D10; D15; D78 | 27.03 | |
42 | 7310601 | Quốc tế bongdaso v | D01; D14; D78 | 26.37 | |
43 | 7310630 | Việt Nam bongdaso v | C00; D01; D78 | 27.2 | |
44 | 7420203 | Sinh bongdaso v ứng dụng | B00; D08 | 27.95 | |
45 | 7440102 | Vật lý bongdaso v | A00; A01; D90 | 28.32 | |
46 | 7440112 | Hoá bongdaso v | A00; B00; D07 | 28.25 | |
47 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 27.96 | |
48 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 26.83 | |
49 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 27.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi riêng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục bongdaso v | D01; A00; A01; C14 | 20.54 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 22.01 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso v | A00; A01; D01 | 24.59 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
4 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu bongdaso v | A00; A01; D01 | 22.99 | Phân hiệu Long An, bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 22.94 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 24.2 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 23.92 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
8 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 22.36 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
9 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso v | A00; A01 | 27.96 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
10 | 7140209_LA | Sư phạm Toán bongdaso v | A00; A01 | 27.18 | Phân hiệu Long An, bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso v | A00; A01; B08 | 23.18 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.3 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá bongdaso v | A00; B00; D07 | 28.25 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso v | B00; D08 | 26.05 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 25.6 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
16 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 24.56 | Phân hiệu Long An, bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.12 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
18 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.76 | Phân hiệu Long An, bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01 | 21.36 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | 24.06 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01 | 25.51 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 22.31 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
23 | 7140247 | Sư phạm khoa bongdaso v tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.13 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.82 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
25 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 21.35 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 20.7 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 21.95 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
28 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 20.2 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
29 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96 | 22.29 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
30 | 7229030 | Văn bongdaso v | C00; D01; D78 | 24.29 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
31 | 7310630 | Việt Nam bongdaso v | C00; D01; D78 | 22.21 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
32 | 7420203 | Sinh bongdaso v ứng dụng | B00; D08 | 19.51 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
33 | 7440102 | Vật lý bongdaso v | A00; A01; D90 | 21.29 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
34 | 7440112 | Hoá bongdaso v | A00; B00; D07 | 23.23 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 20.51 | bongdaso v bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
SPS Trường đại bongdaso v sư phạm TP.HCM
Địa chỉ:280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website chính: https://hcmue.edu.vn
Liên lạc:ĐT:(08)38300440
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
SPS Trường đại bongdaso tructuyen
SPS Trường đại bongdaso v sư phạm TP.HCM