Điểm chuẩn năm 2024 - DTD - kết quả dữ liệu bongdaso Đô (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15 | 15 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
3 | 7229030 | Văn kết quả dữ liệu bongdaso | C04; C00; D14; D15 | 15 | |
4 | 7310630 | Việt Nam kết quả dữ liệu bongdaso | D01; C00; D14; D15 | 15 | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66 | 15 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A01; C01 | 15 | |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00; A02; A01; C01 | 15 | |
14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01 | 15 | |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A01; C01 | 15 | |
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
18 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02 | 15 | |
19 | 7720201 | Dược kết quả dữ liệu bongdaso | A00; B00; D07; C02 | 21 | |
20 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03 | 19 | |
21 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
22 | 7810101 | Du lịch | D01; C00; D14; D15 | 15 | |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C00; D14; D15 | 15 | |
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm kết quả dữ liệu bongdaso bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15 | 16.5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 16.5 | |
3 | 7229030 | Văn kết quả dữ liệu bongdaso | C04; C00; D14; D15 | 16.5 | |
4 | 7310630 | Việt Nam kết quả dữ liệu bongdaso | D01; C00; D14; D15 | 16.5 | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 16.5 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66 | 16.5 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A01; C01 | 16.5 | |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00; A02; A01; C01 | 16.5 | |
14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01 | 16.5 | |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 16.5 | |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A01; C01 | 16.5 | |
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
18 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02 | 16.5 | |
19 | 7720201 | Dược kết quả dữ liệu bongdaso | A00; B00; D07; C02 | 0 | HL lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
20 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03 | 0 | HL lớp 12: Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 |
21 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 16.5 | |
22 | 7810101 | Du lịch | D01; C00; D14; D15 | 16.5 | |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C00; D14; D15 | 16.5 | |
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 16.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 500 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
3 | 7229030 | Văn kết quả dữ liệu bongdaso | 500 | ||
4 | 7310630 | Việt Nam kết quả dữ liệu bongdaso | 500 | ||
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 500 | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | ||
7 | 7340115 | Marketing | 500 | ||
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 500 | ||
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 500 | ||
10 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
11 | 7380107 | Luật kinh tế | 500 | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ||
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | 500 | ||
14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 500 | ||
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | ||
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 500 | ||
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 500 | ||
18 | 7640101 | Thú y | 500 | ||
19 | 7720201 | Dược kết quả dữ liệu bongdaso | 600 | HL lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 | |
20 | 7720301 | Điều dưỡng | 550 | HL lớp 12: Khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 | |
21 | 7720401 | Dinh dưỡng | 500 | ||
22 | 7810101 | Du lịch | 500 | ||
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 | ||
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 500 | ||
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | 500 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DTD - Trường đại bongdaso tructuyen Đô
Địa chỉ:68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP.Cần Thơ, Việt Nam
Website chính: https://tdu.edu.vn/
Liên lạc: 0939 028 579 - 0939 440 579
Hotline: 0787 924 620 (Thầy Nguyễn Tài Lợi – Thành viên Ban tư vấn tuyển sinh Sau đại họ
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
DTD - Trường đại bongdaso tructuyen
DTD - kết quả dữ liệu bongdaso Đô (*)