Điểm chuẩn năm 2024 - DDS-Trường đại bongdaso con Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 24.25 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso con | A00; C00; D01; B00 | 27.5 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 27.34 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 27.2 | |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.25 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso con | A00; A01 | 26.18 | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso con | A00; A01 | 24.1 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 26 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá bongdaso con | A00; D07; B00 | 25.99 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso con | B00; B08; B03 | 25.12 | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 27.83 | |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.13 | |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.9 | |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19.05 | |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 24.3 | |
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa bongdaso con tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.24 | |
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 27.43 | |
18 | 7140250 | Sư phạm Tin bongdaso con và Công nghệ Tiểu bongdaso con | A00; C00; D01; B00 | 26.5 | |
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 25.17 | |
20 | 7229030 | Văn bongdaso con | C00; D15; C14; D66 | 26 | |
21 | 7229040 | Văn hoá bongdaso con | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
22 | 7310401 | Tâm lý bongdaso con | C00; D01; B00; D66 | 25.41 | |
23 | 7310501 | Địa lý bongdaso con (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
24 | 7310630 | Việt Nam bongdaso con (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 24.25 | |
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 25.8 | |
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 25.33 | |
27 | 7420201 | Công nghệ Sinh bongdaso con | B00; B08; D07; B03 | 19 | |
28 | 7440112 | Hóa bongdaso con, gồm các chuyên ngành: Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 21.3 | |
29 | 7460108 | Khoa bongdaso con dữ liệu | A00; A01 | 20.1 | |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.35 | |
31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 17.2 | |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.68 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 21.15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso con bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 23 | Giỏi |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso con | A00; C00; D01; B00 | 28 | Giỏi |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.3 | Khá hoặc Giỏi |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso con | A00; A01 | 29 | Giỏi |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso con | A00; A01 | 26.45 | Giỏi |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 28.4 | Giỏi |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá bongdaso con | A00; D07; B00 | 28.84 | Giỏi |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso con | B00; B08; B03 | 27.5 | Giỏi |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 28 | Giỏi |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.1 | Giỏi |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.1 | Giỏi |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25 | Khá hoặc Giỏi |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 25.25 | Khá hoặc Giỏi |
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa bongdaso con tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 27.1 | Giỏi |
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 26.7 | Giỏi |
18 | 7140250 | Sư phạm Tin bongdaso con và Công nghệ Tiểu bongdaso con | A00; C00; D01; B00 | 23.75 | Giỏi |
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 24 | |
20 | 7229030 | Văn bongdaso con | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
21 | 7229040 | Văn hóa bongdaso con | C00; D15; C14; D66 | 23.75 | |
22 | 7310401 | Tâm lý bongdaso con | C00; D01; B00; D66 | 26.25 | |
23 | 7310501 | Địa lý bongdaso con (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
24 | 7310630 | Việt Nam bongdaso con (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 26.9 | |
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 26.45 | |
27 | 7420201 | Công nghệ Sinh bongdaso con | B00; B08; D07; B03 | 24 | |
28 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 23.7 | |
29 | 7460108 | Khoa bongdaso con dữ liệu | A00; A01 | 19 | |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 19 | |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.75 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 670 | ||
2 | 7229030 | Văn bongdaso con | 670 | ||
3 | 7229040 | Văn hóa bongdaso con | 600 | ||
4 | 7310401 | Tâm lý bongdaso con | 750 | ||
5 | 7310501 | Địa lý bongdaso con (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 650 | ||
6 | 7310630 | Việt Nam bongdaso con (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 | ||
7 | 7320101 | Báo chí | 780 | ||
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 700 | ||
9 | 7420201 | Công nghệ Sinh bongdaso con | 680 | ||
10 | 7440112 | Hóa học | 720 | ||
11 | 7460108 | Khoa bongdaso con dữ liệu | 700 | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
13 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 700 | ||
14 | 7760101 | Công tác xã hội | 630 | ||
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DDS-Trường đại bongdaso con Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng)
Địa chỉ:459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
Website chính: https://ued.udn.vn/
Liên lạc:ĐT: (0511)3822041
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
DDS-Trường đại bongdaso ìno (
DDS-Trường đại bongdaso con Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng)