Điểm chuẩn năm 2024 - QSA (TAG)-Trường đại bxh bongdaso An Giang
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M10; M13 | 22.79 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bxh bongdaso | A00; A01; C00; D01 | 26.63 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 26.99 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán bxh bongdaso | A00; A01; C01; D01 | 26.18 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vât lý | A00; A01; A17; C01 | 25.57 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa bxh bongdaso | A00; B00; C02; D07 | 25.81 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh bxh bongdaso | B00; B03; B04; D08 | 24.98 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 27.44 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 27.91 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C20; D10 | 27.91 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.61 | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa bxh bongdaso tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 24.66 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21.71 | |
14 | 7229001 | Triết bxh bongdaso | A01; C00; C01; D01 | 23.47 | |
15 | 7229030 | Văn bxh bongdaso | C00; D01; D14; D15 | 24.91 | |
16 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 21.4 | |
17 | 7310630 | Việt Nam bxh bongdaso | A01; C00; C04; D01 | 23.95 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 21.52 | |
19 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23.17 | |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 22.56 | |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 23.02 | |
22 | 7380101 | Luật | A00; A01; C15; D01 | 25.1 | |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh bxh bongdaso | A00; B00; C15; D01 | 16 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 19.4 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20.72 | |
26 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá bxh bongdaso | A00; B00; C05; C08 | 16.2 | |
27 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A16; B03; C15; D01 | 16.2 | |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 16 | |
29 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; C05; D01 | 16 | |
30 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 16 | |
31 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; C15; D08 | 18.2 | |
32 | 7620110 | Khoa bxh bongdaso cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 16 | |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 21.9 | |
34 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 22.08 | |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 16.15 | |
36 | 7640101 | Thú y | A02; B00; C08; D08 | 19.58 | |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C15; D01 | 21.41 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bxh bongdaso bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M10; M13 | 23.45 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bxh bongdaso | A00; A01; C00; D01 | 27.4 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 27.45 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán bxh bongdaso | A00; A01; C01; D01 | 29 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vât lý | A00; A01; A17; C01 | 28.2 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa bxh bongdaso | A00; B00; C02; D07 | 28.3 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh bxh bongdaso | B00; B03; B04; D08 | 28.1 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 27.85 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 27.85 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C20; D10 | 27.2 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 27.9 | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa bxh bongdaso tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 27.22 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.91 | |
14 | 7229001 | Triết bxh bongdaso | A01; C00; C01; D01 | 24.4 | |
15 | 7229030 | Văn bxh bongdaso | C00; D01; D14; D15 | 26.2 | |
16 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 25.5 | |
17 | 7310630 | Việt Nam bxh bongdaso | A01; C00; C04; D01 | 26.2 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 24.2 | |
19 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 26 | |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 25.1 | |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 25.96 | |
22 | 7380101 | Luật | A00; A01; C15; D01 | 26.7 | |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh bxh bongdaso | A00; B00; C15; D01 | 24 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.7 | |
26 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá bxh bongdaso | A00; B00; C05; C08 | 23 | |
27 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A16; B03; C15; D01 | 22.6 | |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 25.5 | |
29 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; C05; D01 | 18 | |
30 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 23 | |
31 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; C15; D08 | 22.6 | |
32 | 7620110 | Khoa bxh bongdaso cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 23 | |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 24.7 | |
34 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 21.3 | |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 20 | |
36 | 7640101 | Thú y | A02; B00; C08; D08 | 26 | |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C15; D01 | 23.8 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 617 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bxh bongdaso | 614 | ||
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 635 | ||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán bxh bongdaso | 831 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vât lý | 688 | ||
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa bxh bongdaso | 717 | ||
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh bxh bongdaso | 623 | ||
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 636 | ||
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 633 | ||
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 664 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 677 | ||
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa bxh bongdaso tự nhiên | 661 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 627 | ||
14 | 7229001 | Triết bxh bongdaso | 757 | ||
15 | 7229030 | Văn bxh bongdaso | 681 | ||
16 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 636 | ||
17 | 7310630 | Việt Nam bxh bongdaso | 611 | ||
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 612 | ||
19 | 7340115 | Marketing | 611 | ||
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 623 | ||
21 | 7340301 | Kế toán | 614 | ||
22 | 7380101 | Luật | 605 | ||
23 | 7420201 | Công nghệ sinh bxh bongdaso | 619 | ||
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 645 | ||
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 610 | ||
26 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá bxh bongdaso | 615 | ||
27 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 714 | ||
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 616 | ||
29 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 600 | ||
30 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 600 | ||
31 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
32 | 7620110 | Khoa bxh bongdaso cây trồng | 600 | ||
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 617 | ||
34 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 600 | ||
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 630 | ||
36 | 7640101 | Thú y | 621 | ||
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
QSA (TAG)-Trường đại bongdaso dữ liệu An Giang
Địa chỉ:số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Website chính: https://www.agu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (076) 3 846074, (076) 3 847567
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
QSA (TAG)-Trường đại bongdaso
QSA (TAG)-Trường đại bxh bongdaso An Giang