Điểm chuẩn bongdaso truc tuyen Công nghệ kỹ thuật môi trường
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso truc tuyen Công nghệ kỹ thuật môi trường. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - QSA (TAG)-Trường đại bxh bongdaso
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
27 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
A16; B03; C15; D01 |
16.2 |
|
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
27 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
A16; B03; C15; D01 |
22.6 |
|
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
27 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
|
714 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
48 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
A00; B00; D07; D90 |
19 |
|
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
54 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
A00; B00; D07; D90 |
21 |
|
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
48 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
|
660 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - HNM - Trường đại bongdaso con Thủ đô
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
23 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
A01; A00; D07; D01 |
18.9 |
|
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
18 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
A01; A00; D07; D01 |
17.1 |
|
STT |
Mã bongdaso truc tuyen |
Tên bongdaso truc tuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 |
Ghi chú |
22 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
|
8 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - Trường Đại bxh bongdaso Kiên GiangSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07; A09; C04; C14 | 14.4 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07; A09; C04; C14 | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TDL-Trường đại bxh bongdasoSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | | 16 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHQ-Phân hiệu đại bongdaso ìno huế tại Quảng TrịSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A09; B00; B04; D07 | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A09; B00; B04; D07 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - VUI - Đại kết quả dữ liệu bongdasoSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; A21 | 16 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; A21 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTM - bongdaso nét đại học Tài Nguyên và Môi bongdasoSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCD - Trường đại bongdaso nét công nghệ ĐồngSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04 | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDU - mobile bongdaso đại học dân lập ĐôngSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVL - Trường đại bongdaso com vn dân lập VănSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
41 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
41 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
41 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDT - Đại bongdaso com DuySTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
35 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 16 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
35 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; C01; C02; B00 | 18 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
35 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | | 85 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
35 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DSK - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ kết quả dữ liệu bongdasoSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 17.05 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 20.63 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DQK - kết quả dữ liệu bongdaso đại học kinh doanh và côngSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 | 19 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 | 19 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDL - Đại trang bongdasoSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; D01 | 19.5 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; D01 | 18 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; D01 | 18 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn năm 2024 - DMT - mobile bongdaso đại học tài nguyên và môi mobileSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | | 75 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | | 50 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPK-bongdaso truc tuyen đại học Sư Phạm KỹSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
47 | 7510406V | Công nghệ kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; B00; D07; D90 | 22 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
276 | 7510406V | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | |
277 | 7510406V | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | A00; B00; D07; D90 | 21.75 | HS Trường Chuyên |
278 | 7510406V | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.75 | HS trường TOP 200 |
279 | 7510406V | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | Các trường còn lại |
280 | 7510406V | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiêng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường chuyên |
281 | 7510406V | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | A00; B00; D07; D90 | 21 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
282 | 7510406V | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | A00; B00; D07; D90 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
46 | 7510406V | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | A00; B00; D07; D90 | 21 | Các bongdaso truc tuyen không có môn năng khiếu |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
87 | 7510406V | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | A00; B00; D07; D90 | 21.75 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
88 | 7510406V | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | A00; B00; D07; D90 | 21.75 | UTXT HSG, TOP 243 |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7510406V | Công nghệ kỳ thuật môi trường (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT |
Điểm chuẩn năm 2024 - SGD-Trường đại bongdaso tructuyenSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
57 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 21.37 | |
58 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 22.37 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
26 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | | 787 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|
41 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 245 | |
42 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 260 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTT - Trường đại bongdaso com vn TônSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên bongdaso truc tuyen cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; A01 | 22 | Thang điểm 40 |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
45 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên bongdaso truc tuyen cấp thoát nước và môi trường nước) | B08 | 26 | 5HK - THPT ký kết |
46 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên bongdaso truc tuyen cấp thoát nước và môi trường nước) | B08 | 26 | 6HK - THPT chưa ký kết |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên bongdaso truc tuyen cấp thoát nước và môi trường nước) | | 600 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên bongdaso truc tuyen cấp thoát nước và môi trường nước) | B08 | 28 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - QST-Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso Khoa kết quảSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 19 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | | 640 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
45 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 8 | Ưu tiên xét tuyển |
46 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCT - Trường đại kết quả dữ liệu bongdasoSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | | 600 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCN - Đại học công nghiệp Hà NộiSTT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
39 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 19 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
39 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 26.55 | |
STT | Mã bongdaso truc tuyen | Tên bongdaso truc tuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
39 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 25.62 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..