Điểm chuẩn năm 2024 - DDU - mobile bongdaso Đông Đô (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; C00; D01; D04 | 15 | |
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; C00; D01; D04 | 15 | |
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; C00; D01; DD2 | 15 | |
4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi mobile bongdaso | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
13 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H01; H04 | 15 | |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
15 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
16 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
17 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08 | 19 | |
18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; D07 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; C00; D01; D04 | 16.5 | |
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; C00; D01; D04 | 16.5 | |
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; C00; D01; DD2 | 16.5 | |
4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 16.5 | |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi mobile bongdaso | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
13 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H01; H04 | 16.5 | |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
15 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
16 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 | |
17 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08 | 19.5 | |
18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; D07 | 19.5 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của mobile bongdaso.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo mobile bongdaso 2024
DDU - mobile bongdaso Đông Đô (*)
Địa chỉ:Địa chỉ: Trụ sở chính: Km25, QL6, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Cơ sở: 60B phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Website chính: www.hdiu.edu.vn
Liên lạc:Điện thoại văn phòng: (024) 37719960.
Điện thoại tuyển sinh: (024) 62881982, Hotline: 0983282282.
Loại hình mobile bongdasomobile bongdaso NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của mobile bongdaso
DDU - mobile bongdaso Đông Đô (*)