Điểm chuẩn năm 2024 - DDL - Đại trang bongdaso Điện lực
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07; D01 | 22.35 | |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D07; D01 | 24 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D07; D01 | 22.35 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D07; D01 | 22.35 | |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D07; D01 | 21.5 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D01 | 23 | |
7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 21 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D01 | 23.25 | |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; D07; D01 | 24 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D07; D01 | 23.5 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07; D01 | 22.75 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D01 | 23.5 | |
13 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D07; D01 | 22 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; D01 | 19.5 | |
15 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; D01 | 22.7 | |
16 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; D01 | 21.5 | |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D07; D01 | 23.7 | |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07; D01 | 21.9 | |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D07; D01 | 21.8 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm trang bongdaso bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07; D01 | 24.5 | |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D07; D01 | 25.75 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D07; D01 | 24.75 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D07; D01 | 24.5 | |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D07; D01 | 24.75 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D01 | 24 | |
7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 19 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D01 | 22.75 | |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; D07; D01 | 24 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D07; D01 | 23 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07; D01 | 23 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D01 | 25.75 | |
13 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D07; D01 | 18.5 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; D01 | 18 | |
15 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; D01 | 20.5 | |
16 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; D01 | 19 | |
17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D07; D01 | 25.5 | |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07; D01 | 19 | |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D07; D01 | 23.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07; D01 | 24.5 | trang bongdaso bạ và CCQT |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D07; D01 | 25.75 | trang bongdaso bạ và CCQT |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D07; D01 | 24.75 | trang bongdaso bạ và CCQT |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D07; D01 | 24.5 | trang bongdaso bạ và CCQT |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D07; D01 | 24.75 | trang bongdaso bạ và CCQT |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D01 | 24 | trang bongdaso bạ và CCQT |
7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 19 | trang bongdaso bạ và CCQT |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D01 | 22.75 | trang bongdaso bạ và CCQT |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; D07; D01 | 24 | trang bongdaso bạ và CCQT |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D07; D01 | 23 | trang bongdaso bạ và CCQT |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07; D01 | 23 | trang bongdaso bạ và CCQT |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D01 | 25.75 | trang bongdaso bạ và CCQT |
13 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D07; D01 | 18.5 | trang bongdaso bạ và CCQT |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; D01 | 18 | trang bongdaso bạ và CCQT |
15 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; D01 | 20.5 | trang bongdaso bạ và CCQT |
16 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; D01 | 19 | trang bongdaso bạ và CCQT |
17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D07; D01 | 25.5 | trang bongdaso bạ và CCQT |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07; D01 | 19 | trang bongdaso bạ và CCQT |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D07; D01 | 23.5 | trang bongdaso bạ và CCQT |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DDL - Đại trang bongdaso Điện lực
Địa chỉ:235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội
Website chính: https://epu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: 04 8362672, 04 22452662
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DDL - Đại trang bongdaso Điện lực