Điểm chuẩn năm 2024 - VUI - Đại kết quả dữ liệu bongdaso Trì
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; A01; K01 | 17 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; K01 | 17 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D14; D01; C00; A21 | 16 | |
4 | 7340301 | Kế toán | D14; D01; C00; A21 | 17 | |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D01; A21 | 16 | |
6 | 7440112 | Hóa kết quả dữ liệu bongdaso (Hóa phân tích) | A00; A01; D01; A21 | 16 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; A21 | 17 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; A21 | 16 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; A21 | 18 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; A21 | 17 | |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; A21 | 17 | |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D01; A21 | 16 | |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; A21 | 16 | |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D01; A21 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm kết quả dữ liệu bongdaso bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; A01; K01 | 19 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; K01 | 19 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D14; D01; C00; A21 | 18 | |
4 | 7340301 | Kế toán | D14; D01; C00; A21 | 19 | |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D01; A21 | 18 | |
6 | 7440112 | Hóa kết quả dữ liệu bongdaso (Hóa phân tích) | A00; A01; D01; A21 | 18 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; A21 | 19 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; A21 | 18 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; A21 | 20 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; A21 | 19 | |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; A21 | 19 | |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D01; A21 | 18 | |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; A21 | 18 | |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D01; A21 | 18 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
VUI - Đại kết quả dữ liệu bongdaso Trì
Địa chỉ:Cơ sở Việt Trì: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Cơ sở Lâm Thao: xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Website chính: https://vui.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (0210)3827305; (0210)3848636
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
VUI - Đại kết quả dữ liệu bongdaso Trì