Điểm chuẩn năm 2024 - DCT - Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso Công thương TP.HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 23.25 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.25 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 22.75 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D07; B00 | 17.75 | |
14 | 7460108 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật - cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện;Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 18.75 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 23 | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
32 | 7819009 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
33 | 7819010 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 17.5 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm kết quả dữ liệu bongdaso bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D09; D10 | 24.25 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; D09; D10 | 24.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 25 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 24 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 24 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 21 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 23.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
14 | 7460108 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 21 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 24 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
32 | 7819009 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
33 | 7819010 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 | ||
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
4 | 7340115 | Marketing | 750 | ||
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 750 | ||
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 750 | ||
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 | ||
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 | ||
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 700 | ||
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 | ||
11 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
12 | 7380107 | Luật kinh tế | 650 | ||
13 | 7420201 | Công nghệ sinh kết quả dữ liệu bongdaso | 600 | ||
14 | 7460108 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso dữ liệu | 600 | ||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
16 | 7480202 | An toàn thông tin | 600 | ||
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | ||
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 600 | ||
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa kết quả dữ liệu bongdaso | 600 | ||
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 750 | ||
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | 600 | ||
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 | ||
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 | ||
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 600 | ||
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | ||
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 | ||
32 | 7819009 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso dinh dưỡng và ẩm thực | 600 | ||
33 | 7819010 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso chế biến món ăn | 600 | ||
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D09; D10 | 24 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; D09; D10 | 24 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
14 | 7460108 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa kết quả dữ liệu bongdaso | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
32 | 7819009 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
33 | 7819010 | Khoa kết quả dữ liệu bongdaso chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 24 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DCT - Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso Công thương TP.HCM
Địa chỉ:140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
Website chính: https://huit.edu.vn/
Liên lạc: 0283 8163 318
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
DCT - Trường đại bongdaso tructuyen
DCT - Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso Công thương TP.HCM