Điểm chuẩn năm 2024 - Trường Đại bxh bongdaso Kiên Giang ( TKG )
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục tiểu bxh bongdaso | A00; C02; C20; D01 | 27.53 | |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 25.57 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán bxh bongdaso | A00; A01; D01; D07 | 25.88 | |
4 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 17 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 15.75 | |
6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 14.95 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15.45 | |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15.05 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16.05 | |
12 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D14 | 16.5 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh bxh bongdaso | A11; B02; B04; C13 | 14 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.15 | |
15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.45 | |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15.1 | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07; A09; C04; C14 | 14.4 | |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
20 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B02; C08 | 14.25 | |
21 | 7620110 | Khoa bxh bongdaso cây trồng | A00; A02; B04; C13 | 14.25 | |
22 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; B00; C02; D08 | 14.25 | |
23 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C08 | 17.5 | |
24 | 7810101 | Du lịch | C20; D01; D14; D15 | 17 | |
25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | A09; B04; C20; D15 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bxh bongdaso bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục tiểu bxh bongdaso | A00; C02; C20; D01 | 27.39 | |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 24.49 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán bxh bongdaso | A00; A01; D01; D07 | 28.16 | |
4 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 17 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 16.5 | |
6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
12 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D14 | 16 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh bxh bongdaso | A11; B02; B04; C13 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07; A09; C04; C14 | 15 | |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
20 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B02; C08 | 15 | |
21 | 7620110 | Khoa bxh bongdaso cây trồng | A00; A02; B04; C13 | 15 | |
22 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; B00; C02; D08 | 15 | |
23 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C08 | 15 | |
24 | 7810101 | Du lịch | C20; D01; D14; D15 | 17 | |
25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | A09; B04; C20; D15 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục tiểu bxh bongdaso | 710 | ||
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 710 | ||
3 | 7140209 | Sư phạm Toán bxh bongdaso | 710 | ||
4 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 650 | ||
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | ||
6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 650 | ||
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 650 | ||
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 650 | ||
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 650 | ||
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 650 | ||
11 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
12 | 7380101 | Luật | 650 | ||
13 | 7420201 | Công nghệ sinh bxh bongdaso | 600 | ||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | ||
15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 650 | ||
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 650 | ||
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 650 | ||
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 650 | ||
20 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
21 | 7620110 | Khoa bxh bongdaso cây trồng | 600 | ||
22 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 600 | ||
23 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 600 | ||
24 | 7810101 | Du lịch | 650 | ||
25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | 650 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Trường Đại bxh bongdaso Kiên Giang ( TKG )
Địa chỉ:Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
Website chính: https://www.vnkgu.edu.vn/
Liên lạc:Điện thoại: (077) 3 628 777
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Trường Đại bongdaso com ( TKG
Trường Đại bxh bongdaso Kiên Giang ( TKG )