Điểm chuẩn năm 2024 - DSK - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso (ĐH Đà Nẵng)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 21.95 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 23.35 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso kiến trúc | V00; V01; A00; D01 | 17.55 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21.6 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22.05 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.4 | |
9 | 7510205A | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00; A01; C01; D01 | 22.85 | |
10 | 7510205KT | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 20.3 | |
11 | 7510206 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 21.2 | |
12 | 7510301A | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 21.95 | |
13 | 7510301B | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điện) | A00; A01; C01; D01 | 20.9 | |
14 | 7510302 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 22.35 | |
15 | 7510302A | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; D01 | 23.55 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 23.19 | |
17 | 7510303KT | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 16.3 | |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso hóa học | A00; A01; B00; D01 | 21.6 | |
19 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 15.4 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 17.05 | |
21 | 7540102 | Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 18.4 | |
22 | 7540102A | Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso thực phẩm (chuyên ngành Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 15.9 | |
23 | 7580210 | Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 18.45 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 25.15 | HL Lớp 12 Giỏi |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.23 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso kiến trúc | A00; A01; C01; D01 | 21.93 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 20.79 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 20.78 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 25.14 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.93 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26.92 | |
9 | 7510205A | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00; A01; C01; D01 | 24.96 | |
10 | 7510205KT | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 18.14 | |
11 | 7510206 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 23.72 | |
12 | 7510301A | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 25.47 | |
13 | 7510301B | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điện) | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | |
14 | 7510302 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 25.39 | |
15 | 7510302A | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; D01 | 26.17 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 26.67 | |
17 | 7510303KT | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 17.68 | |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso hóa học | A00; A01; B00; D01 | 21.32 | |
19 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 18.71 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 20.63 | |
21 | 7540102 | Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 23.21 | |
22 | 7540102A | Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso thực phẩm (chuyên ngành Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso sinh học thực phẩm) | A00; A01; C01; D01 | 22.4 | |
23 | 7580210 | Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 21.55 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 763 | ||
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso ô tô | 715 | ||
3 | 7510205A | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso ô tô (chuyên ngành ô tô điện) | 673 | ||
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ kết quả dữ liệu bongdaso điều khiền và tự động hóa | 647 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DSK - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso (ĐH Đà Nẵng)
Địa chỉ:Đà Nẵng
Website chính: https://ute.udn.vn
Liên lạc:
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP