Điểm chuẩn bongdaso nét Quản trị kinh doanh
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso nét Quản trị kinh doanh. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - XDN - Đại học bongdaso nét miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101-DN | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2024 - GDU - Trường đại bxh bongdaso Gia
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A01; C00; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 16.5 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - UFA (DKQ) - bongdaso tructuyen đại học Tài Chính
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 15 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - LNA - Phân hiệu Đại bongdaso con Lâm nghiệp tỉnh
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C15; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C15; D01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HPU - trang bongdaso Đại học Quản lý và Công nghệ Hải
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A00; C14; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A00; C14; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A00; C14; D01 | 15 | Kết hợp điểm thi TN THPT với CCTA Quốc tế |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHV - bongdaso com vn Đại học Hùng Vương
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; C00; C01 | 15 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; C00; C01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - UMT - bxh bongdaso Đại học Quản lý và công nghệ
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; C00 | 15 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; C00 | 6 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SIU - Trường Đại bongdaso nét Quốc Tế
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; D01 | 17 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; D01 | 6.5 | |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; D01 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - NTU - bongdaso v đại học Nguyễn Trãi
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; A07; C04 | 18 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; A07; C04 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - LNS - Phân hiệu Đại bongdaso tructuyen Lâm nghiệp
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 16 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 18 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HSU (DTH) - trường đại học Hoa Sen (*)
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 67 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVH - Trường đại bongdaso com Văn
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15.05 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
53 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
54 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
55 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
56 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 611 |
Điểm chuẩn năm 2024 - UEF - Trường Đại bongdaso tructuyen Kinh tế - Tài chính Thành phố
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 17 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - FPT - bongdaso con đại học FPT
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A; B; C01; C02; C03; C04 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2024 - BVU (DBV) - Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (*)
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
18 | 73401010 | Quản trị doanh nghiệp (bongdaso nét Quản trị kinh doanh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
19 | 7340101C2 | Quản trị kinh doanh bất động sản (bongdaso nét Quản trị kinh doanh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
20 | 7340101C3 | Quản trị nguồn nhân lực (bongdaso nét Quản trị kinh doanh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
21 | 7340101C4 | Quản trị truyền thông đa phương tiện (bongdaso nét Quản trị kinh doanh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
22 | 7340101CT | Quản trị kinh doanh | A01; A01; C00; D01 | 15 | CTC nhận 2 bằng cử nhân và thạc sĩ |
23 | 7340101QA | Quản trị kinh doanh & Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D15; D66 | 15 | CTC nhận cùng lúc 2 bằng cử nhân |
24 | 7340101QL | Quản trị kinh doanh & Luật | A00; A01; C19; D01 | 15 | CTC nhận cùng lúc 2 bằng cử nhân |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
18 | 73401010 | Quản trị doanh nghiệp (bongdaso nét Quản trị kinh doanh) | A00; A01; C00; D01 | 18 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
19 | 7340101C2 | Quản trị kinh doanh bất động sản (bongdaso nét Quản trị kinh doanh) | A00; A01; C00; D01 | 18 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
20 | 7340101C3 | Quản trị nguồn nhân lực (bongdaso nét Quản trị kinh doanh) | A00; A01; C00; D01 | 18 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
21 | 7340101C4 | Quản trị truyền thông đa phương tiện (bongdaso nét Quản trị kinh doanh) | A00; A01; C00; D01 | 18 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
22 | 7340101CT | Quản trị kinh doanh | A01; A01; C00; D01 | 18 | CTC nhận 2 bằng cử nhân và thạc sĩ |
23 | 7340101QA | Quản trị kinh doanh & Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D15; D66 | 18 | CTC nhận cùng lúc 2 bằng cử nhân |
24 | 7340101QL | Quản trị kinh doanh & Luật | A00; A01; C19; D01 | 18 | CTC nhận cùng lúc 2 bằng cử nhân |
Điểm chuẩn năm 2024 - KSA KSV -Trường đại bongdaso truc tuyen Kinh Tế TP.HCM (Phân
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7340101 | Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 18 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7340101 | Quản trị | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 40 | Thang điểm 100 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7340101 | Quản trị | 600 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7340101 | Quản trị | 49 | Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100 |
Điểm chuẩn năm 2024 - ETU - Trường Đại bongdaso com
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 17 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HIU (DHB) - Trường đại bongdaso nét quốc tế Hồng
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7340101 | Quản Trị Kinh Doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
35 | 7340101 | Quản Trị Kinh Doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
36 | 7340101 | Quản Trị Kinh Doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
Điểm chuẩn năm 2024 - NTT - Trường đại bongdaso dữ liệu Nguyễn Tất
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
16 | 7340101_DNCN | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
17 | 7340101_KDST | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
18 | 7340101_KDTP | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D07 | 15 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 6 | Điểm TB học bạ | |
16 | 7340101_DNCN | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | 6 | Điểm TB học bạ | |
17 | 7340101_KDST | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | 6 | Điểm TB học bạ | |
18 | 7340101_KDTP | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 6 | Điểm TB học bạ |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | ||
16 | 7340101_DNCN | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | 70 | ||
17 | 7340101_KDST | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | 70 | ||
18 | 7340101_KDTP | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 70 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
16 | 7340101_DNCN | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | 550 | ||
17 | 7340101_KDST | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | 550 | ||
18 | 7340101_KDTP | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 550 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DLS- Đại bongdaso truc tuyen lao động - xã
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét (Cơ sở II) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.75 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét(Cơ sở II) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSA (TAG)-Trường đại bxh bongdaso
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 21.52 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 24.2 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 612 |
Điểm chuẩn năm 2024 - BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn bongdaso truc tuyen (Cơ
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18.4 | TTNV<=3 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.9 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.9 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.9 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 0 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 24.05 | |
29 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.1 | |
30 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 21.5 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 27.6 | |
29 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 25.75 | |
30 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 24.75 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01 | 298 | |
12 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D07 | 228 | |
13 | 7340101H | Quàn trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01 | 231 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên bongdaso nét: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 24.25 | |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên bongdaso nét: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 22 | CT tăng cường tiếng Anh |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên bongdaso nét: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 27.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 19 | Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên bongdaso nét: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 25 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên bongdaso nét: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 800 | ||
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên bongdaso nét: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 683 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
Điểm chuẩn năm 2024 - HNM - Trường đại bongdaso con Thủ đô
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 26.62 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 27.49 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 9 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso nét nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024