Điểm chuẩn năm 2024 - NTU - bongdaso v (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; C03; C04; C01 | 18 | |
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; C04; D63 | 18 | |
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; C04; DD2 | 18 | |
4 | 7310601 | Quốc tế học | A01; D01; C04; C00 | 18 | |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; C19; C14 | 18 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; A07; C04 | 18 | |
7 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; D01; A07; C04 | 18 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; A07; C04 | 18 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; C04 | 18 | |
10 | 7580101 | Kiến trúc | V00; C03; C04; A07 | 18 | |
11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; C03; C04; C01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; C03; C04; C01 | 18 | |
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; C04; D63 | 18 | |
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; C04; DD2 | 18 | |
4 | 7310601 | Quốc tế học | A01; D01; C04; C00 | 18 | |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; C19; C14 | 18 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; A07; C04 | 18 | |
7 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; D01; A07; C04 | 18 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; A07; C04 | 18 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; C04 | 18 | |
10 | 7580101 | Kiến trúc | V00; C03; C04; A07 | 18 | |
11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; C03; C04; C01 | 18 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của bongdaso v.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo bongdaso v 2024
Địa chỉ:Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Website chính: daihocnguyentrai.edu.vn
Liên lạc:ĐT: 04.3 7481759; 04.3.7481830
Loại hình bongdaso vbongdaso v NGOÀI Công lập