Điểm chuẩn năm 2024 - BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn bongdaso truc tuyen (Cơ sở TP.HCM)
STT | Mã ngành | Tên ngành (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 23.95 | TTNV<=3 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18.4 | TTNV<=3 |
3 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 24.24 | TTNV<=5 |
4 | 7340115_CLC | Marketing chất lượng cao | A00; A01; D01 | 18 | TTNV<=5 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.95 | TTNV<=23 |
6 | 7480201 | Công nghệ bongdaso truc tuyen tin | A00; A01 | 25.17 | TTNV<=8 |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ bongdaso truc tuyen tin chất lượng cao | A00; A01 | 23.25 | TTNV<=3 |
8 | 7480202 | An toàn bongdaso truc tuyen tin | A00; A01 | 24.68 | TTNV<=11 |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 20.85 | TTNV<=4 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn bongdaso truc tuyen | A00; A01 | 23.23 | TTNV<=7 |
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (IoT) | A00; A01 | 18 | TTNV<=3 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 19.65 | TTNV<=6 |
STT | Mã ngành | Tên ngành (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 15.05 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.9 | ||
3 | 7340115 | Marketing | 15.93 | ||
4 | 7340115_CLC | Marketing | 15.28 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 15.88 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ bongdaso truc tuyen tin | 18.01 | ||
7 | 7480201_CLC | Công nghệ bongdaso truc tuyen tin | 15.03 | ||
8 | 7480202 | An toàn bongdaso truc tuyen tin | 15.8 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 15.08 | ||
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn bongdaso truc tuyen | 16.23 | ||
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (loT) | 18.33 | ||
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16.18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 15.05 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.9 | ||
3 | 7340115 | Marketing | 15.93 | ||
4 | 7340115_CLC | Marketing | 15.28 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 15.88 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ bongdaso truc tuyen tin | 18.01 | ||
7 | 7480201_CLC | Công nghệ bongdaso truc tuyen tin | 15.03 | ||
8 | 7480202 | An toàn bongdaso truc tuyen tin | 15.8 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 15.08 | ||
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn bongdaso truc tuyen | 16.23 | ||
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (loT) | 18.33 | ||
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16.18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 15.05 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.9 | ||
3 | 7340115 | Marketing | 15.93 | ||
4 | 7340115_CLC | Marketing | 15.28 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 15.88 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ bongdaso truc tuyen tin | 18.01 | ||
7 | 7480201_CLC | Công nghệ bongdaso truc tuyen tin | 15.03 | ||
8 | 7480202 | An toàn bongdaso truc tuyen tin | 15.8 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 15.08 | ||
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn bongdaso truc tuyen | 16.23 | ||
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (loT) | 18.33 | ||
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16.18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 23.46 | Học bạ và CCQT |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 0 | Học bạ và CCQT |
3 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 23.87 | Học bạ và CCQT |
4 | 7340115_CLC | Marketing | A00; A01; D01 | 21.53 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22.8 | Học bạ và CCQT |
6 | 7480201 | Công nghệ bongdaso truc tuyen tin | A00; A01 | 22.2 | Học bạ và CCQT |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ bongdaso truc tuyen tin | A00; A01; D01 | 23.36 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
8 | 7480202 | An toàn bongdaso truc tuyen tin | A00; A01 | 21.89 | Học bạ và CCQT |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 24.36 | Học bạ và CCQT |
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn bongdaso truc tuyen | A00; A01 | 23.77 | Học bạ và CCQT |
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (loT) | A00; A01 | 24.83 | Học bạ và CCQT |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 23.7 | Học bạ và CCQT |
bongdaso truc tuyen tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có bongdaso truc tuyen tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
bongdaso truc tuyen tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
BVH BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn bongdaso truc tuyen
Địa chỉ:122 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1 TP Hồ Chí Minh
Km10, Đường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Hà Nội
Đường Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9 TP Hồ Chí Minh
Website chính: https://ptit.edu.vn/
Liên lạc:Hà Nội. ĐT: (04) 3.3528122, 3.3512252; Fax: (04) 3.3829236;
TP.HCM ĐT: (08) 3.8297220, Fax: (08) 3.9105510
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
BVH BVS - mobile bongdaso viễn
BVH BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn bongdaso truc tuyen