Điểm chuẩn bongdaso com Công nghệ thông tin
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso com Công nghệ thông tin. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - XDN - Đại học bongdaso nét miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7480201-DN | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2024 - GDU - Trường đại bxh bongdaso Gia
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16.5 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HPU - trang bongdaso Đại học Quản lý và Công nghệ Hải
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D84 | 15 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D84 | 15 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D84 | 15 | Kết hợp điểm thi TN THPT với CCTA Quốc tế |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHV - bongdaso com vn Đại học Hùng Vương
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C14; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C14; D01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - UMT - bxh bongdaso Đại học Quản lý và công nghệ
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D07 | 15.5 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D07 | 6 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SIU - Trường Đại bongdaso nét Quốc Tế
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 6.5 | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - NTU - bongdaso v đại học Nguyễn Trãi
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; C04 | 18 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; C04 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HSU (DTH) - trường đại học Hoa Sen (*)
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D07; D28 | 18 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D07; D28 | 6 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 67 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVH - Trường đại bongdaso com Văn
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
101 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
102 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
103 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
104 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 611 |
Điểm chuẩn năm 2024 - UEF - Trường Đại bongdaso tructuyen Kinh tế - Tài chính Thành phố
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 17 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
63 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
64 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - FPT - bongdaso con đại học FPT
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A; B; C01; C02; C03; C04 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2024 - BVU (DBV) - Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (*)
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
44 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C00; D01 | 15 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
45 | 7480201C1 | Kỹ thuật phần mềm (bongdaso com Công nghệ thông tin) | A00; A01; C00; D01 | 15 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
46 | 7480201C2 | Lập trình ứng dụng di động và game (bongdaso com Công nghệ thông tin) | A00; A01; C00; D01 | 15 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
47 | 7480201C3 | Quản trị mạng và an toàn thông tin (bongdaso com Công nghệ thông tin) | A00; A01; C00; D01 | 15 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
48 | 7480201CT | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | CTC nhận 2 bằng cử nhân và thạc sĩ |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
44 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C00; D01 | 18 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
45 | 7480201C1 | Kỹ thuật phần mềm (bongdaso com Công nghệ thông tin) | A00; A01; C00; D01 | 18 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
46 | 7480201C2 | Lập trình ứng dụng di động và game (bongdaso com Công nghệ thông tin) | A00; A01; C00; D01 | 18 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
47 | 7480201C3 | Quản trị mạng và an toàn thông tin (bongdaso com Công nghệ thông tin) | A00; A01; C00; D01 | 18 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
48 | 7480201CT | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | CTC nhận 2 bằng cử nhân và thạc sĩ |
Điểm chuẩn năm 2024 - KSA KSV -Trường đại bongdaso truc tuyen Kinh Tế TP.HCM (Phân
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7480201 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 17 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7480201 | Công nghệ và đối mới sáng tạo | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 40 | Thang điểm 100 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7480201 | Công nghệ và đối mới sáng tạo | 550 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7480201 | Công nghệ và đối mới sáng tạo | 49 | Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100 |
Điểm chuẩn năm 2024 - ETU - Trường Đại bongdaso com
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HIU (DHB) - Trường đại bongdaso nét quốc tế Hồng
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 15 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
61 | 7480201 | Công Nghệ Thông Tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
62 | 7480201 | Công Nghệ Thông Tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
63 | 7480201 | Công Nghệ Thông Tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
Điểm chuẩn năm 2024 - NTT - Trường đại bongdaso dữ liệu Nguyễn Tất
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
35 | 7480201_CNST | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
36 | 7480201_DLMT | Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường | A00; B00; D07; D90 | 15 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 6 | Điểm TB học bạ | |
35 | 7480201_CNST | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | 6 | Điểm TB học bạ | |
36 | 7480201_DLMT | Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường | 6 | Điểm TB học bạ |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 70 | ||
35 | 7480201_CNST | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | 70 | ||
36 | 7480201_DLMT | Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường | 70 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
35 | 7480201_CNST | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | 550 | ||
36 | 7480201_DLMT | Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường | 550 |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSA (TAG)-Trường đại bxh bongdaso
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20.72 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.7 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 610 |
Điểm chuẩn năm 2024 - BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn bongdaso truc tuyen (Cơ
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.17 | TTNV<=8 |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin chất lượng cao | A00; A01 | 23.25 | TTNV<=3 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.01 | ||
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 15.03 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.01 | ||
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 15.03 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.01 | ||
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 15.03 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 22.2 | Học bạ và CCQT |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 23.36 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDK-Trường đại bongdaso com Bách Khoa (ĐH
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.1 | |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.55 | |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên bongdaso com Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 27.11 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 858 | ||
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 806 | ||
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên bongdaso com Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 926 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 66.64 | ||
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 62.07 | ||
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên bongdaso com Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 73.57 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
57 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.35 | |
58 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
59 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 23.05 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
57 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.6 | |
58 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 27 | |
59 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 26.2 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 349 | |
41 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D07 | 318 | |
42 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 249 |
Điểm chuẩn năm 2024 - ANH - HỌC VIỆN bongdaso dữ liệu
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | bongdaso com Công nghệ thông tin | A00; A01 | 18.69 | Đối với nam (Không tuyển nữ) |
Điểm chuẩn năm 2024 - HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7480201 | Nhóm bongdaso com Công nghệ thông tin gồm 04 bongdaso com và 01 chuyên bongdaso com: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Chuyên bongdaso com: Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
29 | 7480201C | Nhóm bongdaso com Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 04 bongdaso com: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. | A00; A01; D01; D90 | 22 | CT tăng cường tiếng Anh |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7480201 | Nhóm bongdaso com Công nghệ thông tin gồm 04 bongdaso com và 01 chuyên bongdaso com: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Chuyên bongdaso com: Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00; A01; D01; D90 | 27.5 | |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 19 | Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
32 | 7480201C | Nhóm bongdaso com Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 04 bongdaso com: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. | A00; A01; D01; D90 | 26 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7480201 | Nhóm bongdaso com Công nghệ thông tin gồm 04 bongdaso com và 01 chuyên bongdaso com: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Chuyên bongdaso com: Quản lý đô thị thông minh và bền vững | 820 | ||
29 | 7480201C | Nhóm bongdaso com Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 04 bongdaso com: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. | 775 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
Điểm chuẩn năm 2024 - HNM - Trường đại bongdaso con Thủ đô
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 23.65 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 27 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 8 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDA - Trường đại bongdaso dữ liệu công nghệ
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17 | ||
9 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | 17 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | Điểm thi THPT và học bạ | |
9 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | 18 | Điểm thi THPT và học bạ |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
9 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | 15 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
9 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | 15 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
9 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVX - trang bongdaso đại học công nghệ Vạn Xuân
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | 15 |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | 17 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso com nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024