Điểm chuẩn bongdaso ìno Điều dưỡng
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso ìno Điều dưỡng. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - BMU - Trường đại bongdaso com vn Y Dược Buôn Ma
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08 | 21 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08 | 21 | Học lực 12 đạt loại Khá hoặc Điểm xét tốt nghiệp =6.5 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7720301 | Điều dưỡng | 500 |
Điểm chuẩn năm 2024 - THU - bongdaso com Đại học Y khoa Tokyo Việt
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVH - Trường đại bongdaso com Văn
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
36 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
125 | 7720301 | Điều dưỡng | 6.5 | Điểm TBC cả năm L12; học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên | |
126 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
127 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12; học lực L12 đạt loại khá trở lên |
128 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7720301 | Điều dưỡng | 611 |
Điểm chuẩn năm 2024 - BVU (DBV) - Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (*)
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
69 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; C08 | 19 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
70 | 7720301NB | Điều dưỡng | A00; B00; B08; C08 | 19 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Nhật |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
69 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; C08 | 19.5 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
70 | 7720301NB | Điều dưỡng | A00; B00; B08; C08 | 19.5 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Nhật |
Điểm chuẩn năm 2024 - ETU - Trường Đại bongdaso com
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HIU (DHB) - Trường đại bongdaso nét quốc tế Hồng
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
85 | 7720301 | Điều Dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 học kỳ |
86 | 7720301 | Điều Dưỡng (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 học kỳ |
87 | 7720301 | Điều Dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm tổ hợp 3 môn |
88 | 7720301 | Điều Dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học |
89 | 7720301 | Điều Dưỡng (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm tổ hợp 3 môn |
90 | 7720301 | Điều Dưỡng (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học |
Điểm chuẩn năm 2024 - NTT - Trường đại bongdaso dữ liệu Nguyễn Tất
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
55 | 7720301 | Diều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
55 | 7720301 | Diều dưỡng | 6.5 | Điểm TB học bạ; HL12 Khá |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
55 | 7720301 | Diều dưỡng | 70 | HL12 Khá |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
55 | 7720301 | Diều dưỡng | 550 | HL12 Khá |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDA - Trường đại bongdaso dữ liệu công nghệ
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7720301 | Điều dưỡng | Học lực Khá lớp 12 hoặc ĐXTN 6.5 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7720301 | Điều dưỡng | 0 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TQU - Trường đại bongdaso nét
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7720301 | Điều duỡng | B00; B03; D07; C08 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D07; C08 | 21.25 |
Điểm chuẩn năm 2024 - EIU - bongdaso tructuyen đại học quốc tế Miền
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7720301 | Điều dưỡng | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCD - Trường đại bongdaso nét công nghệ Đồng
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | HL lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét TN từ 6.5đ |
Điểm chuẩn năm 2024 - YDD - Đại bongdaso v điều dưỡng Nam
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08; D01; D07 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08; D01; D07 | 20 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVP - bongdaso tructuyen đại học Trưng
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DQT - bongdaso ìno đại học Quang Trung
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7720301 | Điều Dưỡng | B00; B03; C08; D13 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7720301 | Điều Dưỡng | B00; B03; C08; D13 | 18 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7720301 | Điều Dưỡng | 500 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DYD - Trường đại bxh bongdaso YERSIN Đà
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
43 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12; Học lực L12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên |
44 | 7720301 | Điều dưỡng | 6 | ĐTB cả năm lớp 12; Học lực L12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên | |
45 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển; Học lực L12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7720301 | Điều dưỡng | 18 | Học lực L12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDB - Trường đại bongdaso com vn Thành
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00 | 19.5 | HL khá |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDU - mobile bongdaso đại học dân lập Đông
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08 | 19.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại bongdaso v công nghệ TP.HCM (HUT
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
57 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
57 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
57 | 7720301 | Điều dưỡng | 750 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTD - Trường đại kết quả dữ liệu
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03 | 0 | HL lớp 12: Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7720301 | Điều dưỡng | 550 | HL lớp 12: Khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DAD - Trường đại bongdaso com vn
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
50 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
51 | 7720301DL | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 19 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
85 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; B03 | 19.5 | KQ Học tập 3 HK |
86 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; B03 | 6.5 | KQ Học tập lớp 12 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
50 | 7720301 | Điều dưỡng | 750 | ||
51 | 7720301DL | Điều dưỡng | 750 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDN - Trường đại bongdaso dữ
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
40 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C14; D07; D66 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
35 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C14; D07; D66 | 19 | Học lực lớp 12 từ loại Khá |
Điểm chuẩn năm 2024 - DPC - bongdaso con đại học Phan Châu Trinh
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | A00; B00; D08 | 19 | |
4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | A00; B00; D08 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | A00; B00; D08 | 19 | |
4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | A00; B00; D08 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | 600 | ||
4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVL - Trường đại bongdaso com vn dân lập Văn
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
54 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C08; D07; D08 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
53 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C08; D07; D08 | 19.5 | Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
53 | 7720301 | Điều dưỡng | 700 | Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCL - Trường đại bxh bongdaso dân lập Cửu
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 19 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 6.5 | HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên. |
Điểm chuẩn năm 2024 - TTU - Trường đại bongdaso tructuyen
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B08 | 19 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso ìno nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024