Điểm chuẩn năm 2024 - DYD - bxh bongdaso Đà Lạt (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 | |
2 | 7310401 | Tâm lý bxh bongdaso | A00; B00; C00; D01 | 17 | |
3 | 7310608 | Đông phương bxh bongdaso | A01; C00; D01; D15 | 17 | |
4 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 17 | |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh bxh bongdaso | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 17 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
11 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 | |
12 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 17 | |
13 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 17 | |
14 | 7720201 | Dược bxh bongdaso | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
15 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bxh bongdaso bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
4 | 7310401 | Tâm lý bxh bongdaso | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
5 | 7310401 | Tâm lý bxh bongdaso | A00; B00; C00; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
6 | 7310401 | Tâm lý bxh bongdaso | A00; B00; C00; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7 | 7310608 | Đông phương bxh bongdaso | A01; C00; D01; D15 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
8 | 7310608 | Đông phương bxh bongdaso | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
9 | 7310608 | Đông phương bxh bongdaso | A01; C00; D01; D15 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
17 | 7380107 | Luật kinh tế | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
18 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh bxh bongdaso | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
20 | 7420201 | Công nghệ sinh bxh bongdaso | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh bxh bongdaso | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
27 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
29 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
30 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
34 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
35 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
36 | 7580101 | Kiến trúc | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
37 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
38 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
39 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
40 | 7720201 | Dược bxh bongdaso | A00; A01; B00; D07 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12; bxh bongdaso lực L12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 trở lên |
41 | 7720201 | Dược bxh bongdaso | 6 | ĐTB cả năm lớp 12; bxh bongdaso lực L12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 trở lên | |
42 | 7720201 | Dược bxh bongdaso | A00; A01; B00; D07 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển; bxh bongdaso lực L12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 trở lên |
43 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12; bxh bongdaso lực L12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên |
44 | 7720301 | Điều dưỡng | 6 | ĐTB cả năm lớp 12; bxh bongdaso lực L12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên | |
45 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển; bxh bongdaso lực L12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên |
46 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
2 | 7310401 | Tâm lý bxh bongdaso | 15 | ||
3 | 7310608 | Đông phương bxh bongdaso | 15 | ||
4 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 15 | ||
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
6 | 7380107 | Luật kinh tế | 15 | ||
7 | 7420201 | Công nghệ sinh bxh bongdaso | 15 | ||
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | ||
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | ||
11 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | ||
12 | 7580101 | Kiến trúc | 15 | ||
13 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 15 | ||
14 | 7720201 | Dược bxh bongdaso | 20 | bxh bongdaso lực L12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 trở lên | |
15 | 7720301 | Điều dưỡng | 18 | bxh bongdaso lực L12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:27 Tôn Thất Tùng, P.8, TP.Đà Lạt
Website chính: https://yersin.edu.vn
Liên lạc:ĐT: (063).3520092
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập