Điểm chuẩn kết quả dữ liệu bongdaso Thú y
Bảng điểm chuẩn 2024 cho kết quả dữ liệu bongdaso Thú y. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - LNS - Phân hiệu Đại bongdaso tructuyen Lâm nghiệp
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
13 |
7640101 |
Thú y |
A00; B00; C15; D01 |
18 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
13 |
7640101 |
Thú y |
A00; B00; C15; D01 |
20 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
8 |
7640101 |
Thú y |
|
600 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - NTT - Trường đại bongdaso dữ liệu Nguyễn Tất
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
49 |
7640101 |
Thú y |
A00; B00; D07; D08 |
15 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
49 |
7640101 |
Thú y |
|
6 |
Điểm TB học bạ |
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 |
Ghi chú |
49 |
7640101 |
Thú y |
|
70 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
49 |
7640101 |
Thú y |
|
550 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - QSA (TAG)-Trường đại bxh bongdaso
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
36 |
7640101 |
Thú y |
A02; B00; C08; D08 |
19.58 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
36 |
7640101 |
Thú y |
A02; B00; C08; D08 |
26 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
36 |
7640101 |
Thú y |
|
621 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
101 |
7640101 |
Thú y |
A02; B00; B08; D07 |
23.3 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
100 |
7640101 |
Thú y |
A02; B00; B08; D07 |
27.5 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 |
Ghi chú |
84 |
7640101 |
Thú y |
A02; B00; B08; D07 |
291 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - DBG - Trường đại bongdaso dữ liệu nông lâmSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
29 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
30 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTN - bxh bongdaso đại học nông lâm (ĐH Thái NSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - NLG-Phân hiệu đại bongdaso com vn Nông Lâm TP.HCMSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7640101G | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7640101G | Thú y (PHGL) | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7640101G | Thú y | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHL-bongdaso dữ liệu đại học Nông LâmSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7640101 | Thú y | A00; A02; B00; D08 | 17.5 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7640101 | Thú y | A00; A02; B00; D08 | 21 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7640101 | Thú y | | 700 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - LNH LNS - Đại bongdaso dữ liệuSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7640101 | Thú y | A00; A16; B00; B08 | 15.8 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7640101 | Thú y | A00; A16; B00; B08 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - CEA - trang bongdaso Đại học kinh tếSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7640101 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7640101 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
Điểm chuẩn bongdaso con 2024 - RMU - Trường đh quốc tế RMITSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
40 | 7640101 | Thú y | | 5.5 | ĐTB cả năm L12 |
41 | 7640101 | Thú y | | 5.5 | ĐTB học kì 1 L12 |
42 | 7640101 | Thú y | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | ĐTB 3 môn học bạ L12 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7640101 | Thú y | | 530 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTV - Trường đại học Lương Thế Vinh (*)STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7640101 | Bác sĩ thú y | B00; A02; A03 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7640101 | Bác sĩ thú y | B00; A02; A03 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDU - mobile bongdaso đại học dân lập ĐôngSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại bongdaso v công nghệ TP.HCM (HUTSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
55 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
55 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
55 | 7640101 | Thú y | | 700 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTD - Trường đại kết quả dữ liệuSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02 | 16.5 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7640101 | Thú y | | 500 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - NLN-Phân hiệu bongdaso com vn đại học Nông Lâm TP.HCM tại NinhSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7640101N | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
6 | 7640101N | Thú y (PHNT) | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
6 | 7640101N | Thú y | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCL - Trường đại bxh bongdaso dân lập CửuSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - VLU - Trường đại học Sư Phạm Kỹ bongdaso nét VĩnhSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
44 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
46 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
46 | 7640101 | Thú y | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - NLS-trường đại bongdaso ìno Nông LâmSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
38 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24.5 | |
39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 25 | Chương trình tiên tiến |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
38 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 26 | |
39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 27 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
38 | 7640101 | Thú y | | 800 | |
39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | | 800 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVT - Trường đại bongdaso mobileSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
32 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
32 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7640101 | Thú y | | 400 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|
26 | 7640101 | Thú y | | 225 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - HHT - Đại trang bongdasoSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7640101 | Thú y | A00; A09; B00; D07 | 15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7640101 | Thú y | A00; A09; B00; D07 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TTN - Trường đại bongdaso com TâySTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
33 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D13 | 18.15 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
33 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D13 | 21.25 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
33 | 7640101 | Thú y | | 648 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TDV - Trường đại học VinhSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
51 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
34 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D01; B08 | 21 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
34 | 7640101 | Thú y | | 17.2 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
34 | 7640101 | Thú y | | 17.2 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
34 | 7640101 | Thú y | | 17.2 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
34 | 7640101 | Thú y | | 17.2 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - THV - Đại học HÙNG VƯƠNGSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 18.5 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..