Điểm chuẩn năm 2024 - DVT - Trường đại bongdaso mobile Trà Vinh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210201 | Âm nhạc bongdaso mobile | N00 | 15 | |
2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 | |
3 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 15 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 18.25 | |
6 | 7229040 | Văn hoá bongdaso mobile | C00; D14 | 15 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
8 | 7310201 | Chính trị bongdaso mobile | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; C15 | 15 | |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
15 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật thương mại và Luật hình sự) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso mobile | A00; B00; B08; D90 | 15 | |
17 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
21 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
23 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso mobile | A00; B00; D07 | 15 | |
25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; C14; D01; D84 | 18 | |
26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 15 | |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
29 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D90 | 15 | |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
31 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
32 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
33 | 7720101 | Y khoa | B00; B08 | 25 | |
34 | 7720110 | Y bongdaso mobile dự phòng | B00; B08 | 19 | |
35 | 7720201 | Dược bongdaso mobile | A00; B00 | 21 | |
36 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00 | 15 | |
37 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 19 | |
38 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00; B08 | 24.62 | |
39 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y bongdaso mobile | A00; B00 | 19 | |
40 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y bongdaso mobile | A00; B00 | 19 | |
41 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00 | 19 | |
42 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00 | 15 | |
43 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D78; D66; C04 | 15 | |
44 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
45 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 20 | |
46 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08 | 15 | |
47 | TA7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh tổng hợp, dạy và bongdaso mobile bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
48 | TA7480201 | Công nghệ thông tin (dạy và bongdaso mobile bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C01; D07 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso mobile bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210201 | Âm nhạc bongdaso mobile | N00 | 18 | |
2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 18 | |
3 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 18 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 18 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 22 | |
6 | 7229040 | Văn hoá bongdaso mobile | C00; D14 | 18 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
8 | 7310201 | Chính trị bongdaso mobile | C00; D01; C19; C20 | 18 | |
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 18 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; C15 | 18 | |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 18 | |
15 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật thương mại và Luật hình sự) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso mobile | A00; B00; B08; D90 | 18 | |
17 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
21 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
23 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso mobile | A00; B00; D07 | 18 | |
25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; C14; D01; D84 | 23 | |
26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 18 | |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18 | |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
29 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D90 | 18 | |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
31 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
32 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
33 | 7720110 | Y hoc dự phòng | B00; B08 | 19 | |
34 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00 | 18 | |
35 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 21 | |
36 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y bongdaso mobile | A00; B00 | 24 | |
37 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y bongdaso mobile | A00; B00 | 19 | |
38 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00 | 19 | |
39 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00 | 18 | |
40 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D78; D66; C04 | 18 | |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 18 | |
42 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 25 | |
43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08 | 18 | |
44 | TA7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh tổng hợp, dạy và bongdaso mobile bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
45 | TA7480201 | Công nghệ thông tin (dạy và bongdaso mobile bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C01; D07 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 400 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 400 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | ||
4 | 7229040 | Văn hoá bongdaso mobile | 400 | ||
5 | 7310101 | Kinh tế | 400 | ||
6 | 7310201 | Chính trị bongdaso mobile | 400 | ||
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 400 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 400 | ||
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 400 | ||
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 400 | ||
11 | 7340301 | Kế toán | 400 | ||
12 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 400 | ||
13 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật thương mại và Luật hình sự) | 400 | ||
14 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso mobile | 400 | ||
15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 400 | ||
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 400 | ||
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 400 | ||
18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 400 | ||
19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 400 | ||
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | 400 | ||
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 400 | ||
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso mobile | 400 | ||
23 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 400 | ||
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 400 | ||
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 400 | ||
26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 400 | ||
27 | 7620101 | Nông nghiệp | 400 | ||
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 400 | ||
29 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 400 | ||
30 | 7640101 | Thú y | 400 | ||
31 | 7720101 | Y khoa | 900 | ||
32 | 7720110 | Y hoc dự phòng | 500 | ||
33 | 7720201 | Dược bongdaso mobile | 700 | ||
34 | 7720203 | Hóa dược | 400 | ||
35 | 7720301 | Điều dưỡng | 700 | ||
36 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 900 | ||
37 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y bongdaso mobile | 700 | ||
38 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y bongdaso mobile | 500 | ||
39 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 500 | ||
40 | 7720701 | Y tế công cộng | 400 | ||
41 | 7760101 | Công tác xã hội | 400 | ||
42 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 400 | ||
43 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 500 | ||
44 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 400 | ||
45 | TA7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh tổng hợp, dạy và bongdaso mobile bằng Tiếng Anh) | 400 | ||
46 | TA7480201 | Công nghệ thông tin (dạy và bongdaso mobile bằng Tiếng Anh) | 400 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 225 | ||
2 | 7220201 | Ngồn ngữ Anh | 225 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 225 | ||
4 | 7310101 | Kinh tế | 225 | ||
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 225 | ||
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 225 | ||
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 225 | ||
8 | 7340301 | Kế toán | 225 | ||
9 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật thương mại và Luật hình sự) | 225 | ||
10 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso mobile | 225 | ||
11 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 225 | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 225 | ||
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 225 | ||
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 225 | ||
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 225 | ||
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | 225 | ||
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 225 | ||
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso mobile | 225 | ||
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 225 | ||
20 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 225 | ||
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 225 | ||
22 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 225 | ||
23 | 7620101 | Nông nghiệp | 225 | ||
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 225 | ||
25 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 225 | ||
26 | 7640101 | Thú y | 225 | ||
27 | 7720101 | Y khoa | 300 | ||
28 | 7720110 | Y hoc dự phòng | 270 | ||
29 | 7720201 | Dược bongdaso mobile | 300 | ||
30 | 7720203 | Hóa dược | 225 | ||
31 | 7720301 | Điều dưỡng | 270 | ||
32 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 300 | ||
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y bongdaso mobile | 270 | ||
34 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y bongdaso mobile | 270 | ||
35 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 270 | ||
36 | 7720701 | Y tế công cộng | 225 | ||
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 225 | ||
38 | TA7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh tổng hợp, dạy và bongdaso mobile bằng Tiếng Anh) | 225 | ||
39 | TA7480201 | Công nghệ thông tin (dạy và bongdaso mobile bằng Tiếng Anh) | 225 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DVT - Trường đại bongdaso mobile Trà Vinh
Địa chỉ:Số 126 Nguyễn Thiện Thành - Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Website chính: https://www.tvu.edu.vn/
Liên lạc:Điện thoại: (+84).294.3855246 * Fax: (+84).294.3855217
Email:[email protected]
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DVT - Trường đại bongdaso mobile Trà Vinh