Điểm chuẩn năm 2024 - DBG - Trường đại bongdaso dữ liệu nông lâm Bắc Giang
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D14; D15 | 15 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 15 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C20 | 15 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; B00; D01; C20 | 15 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C20 | 15 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
9 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
10 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
11 | 7620110 | Khoa bongdaso dữ liệu cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
12 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
13 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
14 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; B00; D01; C20 | 15 | |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; D01; C20 | 15 | |
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso dữ liệu bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D14; D15 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; B00; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
19 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
20 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
21 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
23 | 7620110 | Khoa bongdaso dữ liệu cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
24 | 7620110 | Khoa bongdaso dữ liệu cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
27 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
28 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
29 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
30 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; B00; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
35 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 bongdaso dữ liệu kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DBG - Trường đại bongdaso dữ liệu nông lâm Bắc Giang
Địa chỉ:Phường Bích Động - Thị Xã Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang
Website chính: https://www.bafu.edu.vn
Liên lạc:Điện thoại: 0204.674523; Hotline: 0983674387; 0982689988.
Điện thoại: 02043.874.265 Fax: 02043.874.604
Email:[email protected]
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
DBG - Trường đại học nông lâm
DBG - Trường đại bongdaso dữ liệu nông lâm Bắc Giang