Điểm chuẩn bongdaso nét Quan hệ quốc tế
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso nét Quan hệ quốc tế. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DVH - Trường đại bongdaso com Văn
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 17.7 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
26 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
27 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
28 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 6 | Điểm TBC cả năm L12 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 611 |
Điểm chuẩn năm 2024 - UEF - Trường Đại bongdaso tructuyen Kinh tế - Tài chính Thành phố
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 21 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
16 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ lớp 12 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HIU (DHB) - Trường đại bongdaso nét quốc tế Hồng
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17.75 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7310206 | Quan Hệ Quốc Tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
20 | 7310206 | Quan Hệ Quốc Tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
21 | 7310206 | Quan Hệ Quốc Tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
Điểm chuẩn năm 2024 - NTT - Trường đại bongdaso dữ liệu Nguyễn Tất
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 15 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 6 | Điểm TB học bạ |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 70 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 550 |
Điểm bongdaso com năm 2024 - DTB - Trường đại học Thái
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; B00; C14; D01 | 18 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; B00; C14; D01 | 18 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 70 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 700 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 60 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DNT - Trường đại bongdaso con ngoại ngữ - tin bongdaso
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 20 | Tiếng Anh hệ số 2 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 24.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 24.75 | Đợt 2 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 550 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DAD - Trường đại bongdaso com vn
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 15 | |
10 | 7310206DL | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 15 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
14 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 600 | ||
10 | 7310206DL | Quan hệ quốc tế | 600 | Phân hiệu tại Đắk Lắk |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDT - Đại bongdaso com Duy
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C15; D01; A01 | 16 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; D01; C01; A01 | 18 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 85 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHI - Khoa Quốc tế trường ĐH Huế
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế | C00; D01; D14; D15 | 20 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế | C00; D01; D14; D15 | 25 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế | C00; D01; D14; D15 | 790 |
Điểm bongdaso com vn năm 2024 - NQH - HỌC VIỆN KHOA HỌC
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 25.94 | TS nam |
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 27.72 | TS nữ |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 27.223 | TS Nam |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21.125 | TS Nam | |
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 23.825 | TS Nữ |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21.125 | TS Nam | |
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 23.825 | TS Nữ |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại bongdaso com Khoa bongdaso com Xã Hội và Nhân
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
62 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.45 | |
63 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 27.15 | |
64 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc té) | D01 | 25.8 | |
65 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc té) | D14 | 26.4 | |
66 | 7310206_LKD | Quan hệ quốc tế (liên kết với ĐH Deakin, Úc) | D01 | 21 | |
67 | 7310206_LKD | Quan hệ quốc tế (liên kết với ĐH Deakin, Úc) | D14 | 21 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 27.8 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
21 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 878 | ||
21 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | 855 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
58 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 28 | |
59 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 27.8 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
60 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 28.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
61 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 28.2 | |
62 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 27.3 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
63 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 28 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Điểm chuẩn bongdaso ìno 2024 - TDM - Trường đại học Thủ
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 22.3 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
29 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C14; C00; D01; D78 | 8 | HSG 1 trong 3 năm |
30 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C14; C00; D01; D78 | 8 | HSG 1 trong 3 năm |
31 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C14; C00; D01; D78 | 22 | |
32 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C14; C00; D01; D78 | 22 |
STT | Mã bongdaso nét | Tên bongdaso nét | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 600 | ||
14 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 600 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso nét nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024