Điểm bongdaso com vn năm 2024 - NQH - HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso com vn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.48 | TS nam |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.54 | TS nữ |
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 27.17 | TS nữ |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 25.88 | TS nam |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.67 | TS nam |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 28.22 | TS nữ |
7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 25.94 | TS nam |
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 27.72 | TS nữ |
9 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | A00; A01 | 25.26 | TS nam, miền Bắc |
10 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | A00; A01 | 24.5 | TS nam, miền Nam |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso com vn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.598 | TS Nam |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 27.679 | TS Nam |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.681 | TS Nam |
4 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 27.223 | TS Nam |
5 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | A00; A01 | 27.52 | TS Nam miền Bắc |
6 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | A00; A01 | 28.651 | TS Nam miền Nam |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso com vn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.925 | TS Nam | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.65 | TS Nữ | |
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 17.45 | TS Nam | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 21.025 | TS Nữ | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 | TS Nam | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.5 | TS Nữ | |
7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21.125 | TS Nam | |
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 23.825 | TS Nữ | |
9 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | 18.05 | TS Nam miền Bắc | |
10 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | 19.025 | TS Nam miền Nam |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso com vn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.925 | TS Nam | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.65 | TS Nữ | |
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 17.45 | TS Nam | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 21.025 | TS Nữ | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 | TS Nam | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.5 | TS Nữ | |
7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21.125 | TS Nam | |
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 23.825 | TS Nữ | |
9 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | 19.025 | TS Nam miền Nam | |
10 | 7860231 | Trinh sát kỹ thuật | 18.05 | TS Nam miền Bắc |
Thông tin điểm bongdaso com vn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm bongdaso com vn 2024
Điểm bongdaso com vn theo ngành nghề 2024
Điểm bongdaso com vn theo trường 2024
NQH - HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ
Địa chỉ:Số 322, đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Website chính: www.hvkhqs.edu.vn
Liên lạc:- Điện thoại: 0243.565.9449.
- Email:[email protected]hoặc[email protected].
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
NQH - HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ