Điểm chuẩn bongdaso ìno 2024 - TDM - Trường đại học Thủ Dầu Một
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT bongdaso ìno 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 23 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 23.04 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 26.47 | |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 20.5 | |
5 | 7210405 | Âm nhạc | N03; M03; M06; M10 | 15 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 22.9 | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 23.3 | |
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 21.5 | |
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 22.3 | |
10 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 22.3 | |
11 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 25 | |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 25 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 21.4 | |
14 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; A16 | 23.1 | |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21.6 | |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 21.4 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 22 | |
18 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; A16 | 20.2 | |
19 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 24 | |
20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D01; B00; B08 | 15 | |
21 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 15 | |
22 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 23 | |
23 | 7480103 | Kỳ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 17 | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 20.3 | |
26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 16.5 | |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 22.3 | |
28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 18.5 | |
29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
31 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 | |
32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
33 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 15 | |
34 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 21 | |
36 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 21 | |
37 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 18.5 | |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; D01; B00; B08 | 15.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ bongdaso ìno 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 8.5 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
2 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 8.5 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
3 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 23 | |
4 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 23 | |
5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 8.4 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
6 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 8.4 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 24.3 | |
8 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 24.3 | |
9 | 7210405 | Âm nhạc | N03; M03; M06; M10 | 18 | |
10 | 7210405 | Âm nhạc | N03; M03; M06; M10 | 18 | |
11 | 7210405 | Âm nhạc | N03; M03; M06; M10 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
12 | 7210405 | Âm nhạc | N03; M03; M06; M10 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 8.5 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 8.5 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 25 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 25 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 8.8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 8.8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 25 | |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 25 | |
21 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 25 | |
22 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 25 | |
23 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 8.5 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
24 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 8.5 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
25 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 22 | |
26 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 22 | |
27 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
28 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
29 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C14; C00; D01; D78 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
30 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C14; C00; D01; D78 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
31 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C14; C00; D01; D78 | 22 | |
32 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C14; C00; D01; D78 | 22 | |
33 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
34 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 22 | |
35 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 22 | |
36 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
37 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 26.6 | |
38 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 8.7 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
39 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 8.7 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
40 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 26.6 | |
41 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 8.5 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
42 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 8.5 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
43 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 24.5 | |
44 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 24.5 | |
45 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; A16 | 26.5 | |
46 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; A16 | 26.5 | |
47 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; A16 | 8.9 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
48 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; A16 | 8.9 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
49 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 8.5 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
50 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 8.5 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
51 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
52 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
53 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 8.5 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
54 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 8.5 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
55 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 24.5 | |
56 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 24.5 | |
57 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 25 | |
58 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 25 | |
59 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 8.3 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
60 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 8.3 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
61 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; A16 | 8.3 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
62 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; A16 | 8.3 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
63 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; A16 | 24 | |
64 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; A16 | 24 | |
65 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 25 | |
66 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 25 | |
67 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 8.2 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
68 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 8.2 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
69 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
70 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 19 | |
71 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 19 | |
72 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
73 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 19 | |
74 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 19 | |
75 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
76 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
77 | 7460101 | Toán học | A00; B00; D07; A16 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
78 | 7460101 | Toán học | A00; B00; D07; A16 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
79 | 7460101 | Toán học | A00; B00; D07; A16 | 22 | |
80 | 7460101 | Toán học | A00; B00; D07; A16 | 22 | |
81 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; D01; D90 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
82 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; D01; D90 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
83 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
84 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
85 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 8.1 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
86 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 8.1 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
87 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 24 | |
88 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 24 | |
89 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | |
90 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | |
91 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
92 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
93 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
94 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
95 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 22 | |
96 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 22 | |
97 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 8.7 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
98 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 8.7 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
99 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 25.6 | |
100 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 25.6 | |
101 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D01; D90 | 20 | |
102 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D01; D90 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
103 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D01; D90 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
104 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D01; D90 | 20 | |
105 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; D01; D90 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
106 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; D01; D90 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
107 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
108 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
109 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D90 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
110 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D90 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
111 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D90 | 20 | |
112 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D90 | 20 | |
113 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
114 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
115 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 19 | |
116 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 19 | |
117 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 19 | |
118 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 19 | |
119 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
120 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
121 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
122 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
123 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 20 | |
124 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 20 | |
125 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
126 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
127 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
128 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
129 | 7760101 | Công tác Xã hội | C00; D01; C19; C15 | 21 | |
130 | 7760101 | Công tác Xã hội | C00; D01; C19; C15 | 21 | |
131 | 7760101 | Công tác Xã hội | C00; D01; C19; C15 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
132 | 7760101 | Công tác Xã hội | C00; D01; C19; C15 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
133 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 8.2 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
134 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 8.2 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
135 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 22 | |
136 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 22 | |
137 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
138 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
139 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 20 | |
140 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 20 | |
141 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; D01; B00; B08 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
142 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; D01; B00; B08 | 8 | HSG 1 trong 3 bongdaso ìno |
143 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; D01; B00; B08 | 20 | |
144 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; D01; B00; B08 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM bongdaso ìno 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | 600 | ||
2 | 7140101 | Giáo dục học | 600 | ||
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 650 | ||
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 650 | ||
5 | 7210405 | Âm nhạc | 550 | ||
6 | 7210405 | Âm nhạc | 550 | ||
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 750 | ||
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 750 | ||
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 700 | ||
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 700 | ||
11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 700 | ||
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 700 | ||
13 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 600 | ||
14 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 600 | ||
15 | 7310401 | Tâm lý học | 670 | ||
16 | 7310401 | Tâm lý học | 670 | ||
17 | 73110205 | Quản lý Nhà nước | 560 | ||
18 | 73110205 | Quản lý Nhà nước | 560 | ||
19 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 750 | ||
20 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 750 | ||
21 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 700 | ||
22 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 700 | ||
23 | 7340115 | Marketing | 800 | ||
24 | 7340115 | Marketing | 800 | ||
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | 770 | ||
26 | 7340122 | Thương mại điện tử | 770 | ||
27 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 750 | ||
28 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 750 | ||
29 | 7340301 | Kế toán | 700 | ||
30 | 7340301 | Kế toán | 700 | ||
31 | 7340302 | Kiểm toán | 750 | ||
32 | 7340302 | Kiểm toán | 750 | ||
33 | 7380101 | Luật | 700 | ||
34 | 7380101 | Luật | 700 | ||
35 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 570 | ||
36 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 570 | ||
37 | 7440112 | Hóa học | 570 | ||
38 | 7440112 | Hóa học | 570 | ||
39 | 7460101 | Toán học | 700 | ||
40 | 7460101 | Toán học | 700 | ||
41 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | 700 | ||
42 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | 700 | ||
43 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 750 | ||
44 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 750 | ||
45 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 630 | ||
46 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 630 | ||
47 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 570 | ||
48 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 570 | ||
49 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 800 | ||
50 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 800 | ||
51 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 650 | ||
52 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 650 | ||
53 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 600 | ||
54 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 600 | ||
55 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 620 | ||
56 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 620 | ||
57 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 570 | ||
58 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 570 | ||
59 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 570 | ||
60 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 570 | ||
61 | 7580101 | Kiến trúc | 570 | ||
62 | 7580101 | Kiến trúc | 570 | ||
63 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 570 | ||
64 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 570 | ||
65 | 7760101 | Công tác Xã hội | 560 | ||
66 | 7760101 | Công tác Xã hội | 560 | ||
67 | 7810101 | Du lịch | 650 | ||
68 | 7810101 | Du lịch | 650 | ||
69 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 600 | ||
70 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 600 | ||
71 | 7850103 | Quản lý đất đai | 600 | ||
72 | 7850103 | Quản lý đất đai | 600 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
TDM - bongdaso truc tuyen đại học
Địa chỉ:Số 06, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Website chính: https://tdmu.edu.vn/
Liên lạc:0274-382-2518 | 0274-383-7150 | 0274-383-4957
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
TDM - bongdaso truc tuyen đại
TDM - Trường đại học Thủ Dầu Một