Điểm bongdaso com năm 2024 - DTB - Trường đại học Thái Bình
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso com theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
2 | 7310201 | Chính trị học | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
7 | 7380101 | Luật | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B00; C14; D01 | 17 | |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; B00; C14; D01 | 17 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; B00; C14; D01 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso com theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
2 | 7310201 | Chính trị học | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
7 | 7380101 | Luật | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; B00; C14; D01 | 17.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso com theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | 70 | ||
2 | 7310201 | Chính trị học | 70 | ||
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 70 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | ||
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 70 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 75 | ||
7 | 7380101 | Luật | 70 | ||
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 75 | ||
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 75 | ||
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 75 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso com theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | 700 | ||
2 | 7310201 | Chinh trị học | 700 | ||
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 700 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 700 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 700 | ||
7 | 7380101 | Luật | 700 | ||
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 | ||
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 750 | ||
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 750 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso com theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | 60 | ||
2 | 7310201 | Chinh trị học | 60 | ||
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 60 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 60 | ||
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 60 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 60 | ||
7 | 7380101 | Luật | 60 | ||
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | ||
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 70 | ||
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 70 |
Thông tin điểm bongdaso com trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm bongdaso com 2024
Điểm bongdaso com theo ngành nghề 2024
Điểm bongdaso com theo trường 2024
DTB - Trường đại bongdaso dữ liệu
Địa chỉ:Tầng 2, Tòa G5, Five Star, số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Liên lạc:ĐT: 0363.644.882
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
DTB - Trường đại bongdaso dữ liệu
DTB - Trường đại học Thái Bình