Điểm chuẩn bongdaso tructuyen Nuôi trồng thuỷ sản
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso tructuyen Nuôi trồng thuỷ sản. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - QSA (TAG)-Trường đại bxh bongdaso
STT |
Mã bongdaso tructuyen |
Tên bongdaso tructuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
35 |
7620301 |
Nuôi trồng thủy sản |
A00; B00; D01; D10 |
16.15 |
|
STT |
Mã bongdaso tructuyen |
Tên bongdaso tructuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
35 |
7620301 |
Nuôi trồng thủy sản |
A00; B00; D01; D10 |
20 |
|
STT |
Mã bongdaso tructuyen |
Tên bongdaso tructuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
35 |
7620301 |
Nuôi trồng thủy sản |
|
630 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT |
Mã bongdaso tructuyen |
Tên bongdaso tructuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
97 |
7620301 |
Nuôi trồng thủy sản |
A00; B00; B08; D07 |
15 |
|
98 |
7620301T |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) |
A01; B08; D07 |
15 |
|
STT |
Mã bongdaso tructuyen |
Tên bongdaso tructuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
96 |
7620301 |
Nuôi trồng thủy sản |
A00; B00; B08; D07 |
21.5 |
|
97 |
7620301T |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) |
A01; B08; D07 |
21 |
|
STT |
Mã bongdaso tructuyen |
Tên bongdaso tructuyen |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 |
Ghi chú |
80 |
7620301 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) |
A00; B00; B08; D07 |
225 |
|
81 |
7620301T |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) |
A01; B08; D07 |
225 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - Trường Đại bxh bongdaso Kiên GiangSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C08 | 17.5 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C08 | 15 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHL-bongdaso dữ liệu đại học Nông LâmSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D08 | 15 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B04; D08 | 18.5 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | | 700 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TTG - Trường đại bongdaso mobileSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | NL1 | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTD - Trường đại kết quả dữ liệuSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | | 500 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCL - Trường đại bxh bongdaso dân lập CửuSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - NLS-trường đại bongdaso ìno Nông LâmSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVT - Trường đại bongdaso mobileSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
29 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | | 400 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|
25 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | | 225 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DBL - bongdaso ìno đại học BạcSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
11 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07 | 18 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
11 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - HLU - Trường đại bxh bongdasoSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPD - Trường Đại mobile bongdasoSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
41 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
41 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
38 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | | 615 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TDV - Trường đại học VinhSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
50 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; B08 | 21 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | | 18.28 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | | 18.28 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | | 18.28 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | | 18.28 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TSB TSN TSS - Trường đại bongdaso com NhaSTT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
36 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A01; B00; D01; D07 | 16 | |
37 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | A01; B00; D01; D07 | 17 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
36 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | TO; VL; HH; SH | 22 | |
37 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | TO; VL; HH; SH | 24 | |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
36 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | | 600 | |
37 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | | 625 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..