Điểm chuẩn năm 2024 - DBL - bongdaso ìno Bạc Liêu
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Cao đẳng giáo dục Mầm non | M00 | 20.7 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C03; D01; D78 | 26.2 | |
3 | 7220101 | Tiếng việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; D01; D78 | 15 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D78 | 15 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
6 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
8 | 7440301 | Khoa học môi bongdaso ìno | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
10 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
11 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
12 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D90 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C000; C03; D01 | 26 | |
2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; D01 | 18 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14 | 18 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18 | |
5 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01 | 18 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 18 | |
7 | 7440301 | Khoa học môi bongdaso ìno | A00; B00; D07 | 18 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 18 | |
9 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07 | 18 | |
10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07 | 18 | |
11 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 700 | ||
2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 600 | ||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
5 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 600 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
7 | 7440301 | Khoa học môi bongdaso ìno | 600 | ||
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
9 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 | ||
11 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 600 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của bongdaso ìno.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo bongdaso ìno 2024
Địa chỉ:Số 178 đường Võ Thị Sáu, P. 8, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Website chính: https://blu.edu.vn/
Liên lạc: [email protected]
02913821107 (Phòng Đào tạo)
02913822653 (Phòng Tổ chức - Hành chính)
Loại hình bongdaso ìnobongdaso ìno CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của bongdaso ìno
DBL - bongdaso ìno Bạc Liêu