Điểm chuẩn năm 2024 - SPD - mobile bongdaso
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M05; C19; C20 | 25.8 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; C19; C20 | 26.41 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu mobile bongdaso | C01; C03; C04; D01 | 25.27 | |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01; D14 | 26.98 | |
5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D14 | 26.8 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T05; T06; T07 | 25.7 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán mobile bongdaso - Chương trình đại trà - Chương trình Toán Tiếng Anh | A00; A01; A02; D90 | 26.33 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin mobile bongdaso | A00; A01; A02; D90 | 23.76 | |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D90 | 25.8 | |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa mobile bongdaso | A00; B00; D07; D90 | 25.94 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh mobile bongdaso | A02; B00; D08; D90 | 24.86 | |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 27.31 | |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 27.84 | |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; A07 | 27.43 | |
15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25.3 | |
16 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 22.5 | |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 25.43 | |
18 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 24.1 | |
19 | 7140247 | Sư phạm Khoa mobile bongdaso tự nhiên | A00; A02; B00 | 24.63 | |
20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 26.98 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh - Biên - phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | D01; D14; D15; D13 | 22.51 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung - Anh | C00; D01; D14; D15 | 23.7 | |
23 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | C00; C19; C20; D14 | 23.48 | |
24 | 7310403 | Tâm lý mobile bongdaso giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 24.2 | |
25 | 7310501 | Địa lý mobile bongdaso (Địa lý du lịch) | A07; C00; D14; D15 | 25.2 | |
26 | 7310630 | Việt Nam mobile bongdaso (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | C00; C19; C20; D01 | 23.93 | |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 16.5 | |
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
29 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 19.5 | |
30 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 19.1 | |
31 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C15; D01 | 19.6 | |
32 | 7380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 24.21 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh mobile bongdaso | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
34 | 7440301 | Khoa mobile bongdaso môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
35 | 7480101 | Khoa mobile bongdaso Máy tính (Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh) | A00; A01; A02; D90 | 15 | |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D90 | 16 | |
37 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 19.21 | |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 18.3 | |
39 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
40 | 7620109 | Nông mobile bongdaso (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
41 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
42 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 23.23 | |
43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
44 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm mobile bongdaso bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M05; C19; C20 | 26.37 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; C19; C20 | 26.5 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu mobile bongdaso | C01; C03; C04; D01 | 27.5 | |
4 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01; D14 | 27.96 | |
5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D14 | 27.8 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T05; T06; T07 | 26.5 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán mobile bongdaso Có 02 chuyên ngành: - Chương trình đại trà - Chương trình Toán tiếng Anh | A00; A01; A02; A04 | 29.6 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin mobile bongdaso | A00; A01; A02; A04 | 27.25 | |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A04 | 29.2 | |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa mobile bongdaso | A00; B00; D07; A06 | 29.36 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh mobile bongdaso | A02; B00; D08; B02 | 28.9 | |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 28.61 | |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 28.6 | |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; A07 | 28.6 | |
15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25.65 | |
16 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 23.65 | |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 28.2 | |
18 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 27.1 | |
19 | 7140247 | Sư phạm Khoa mobile bongdaso tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 28 | |
20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 27.85 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh - Biên - phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | D01; D14; D15; D13 | 26.1 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung - Anh | C00; D01; D14; D15 | 25.9 | |
23 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | C00; C19; C20; D14 | 23.8 | |
24 | 7310403 | Tâm lý mobile bongdaso giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 25.1 | |
25 | 7310501 | Địa lý mobile bongdaso (Địa lý du lịch) | A07; C00; D14; D15 | 23.8 | |
26 | 7310630 | Việt Nam mobile bongdaso (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | C00; C19; C20; D01 | 25.53 | |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 24.13 | |
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | |
29 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 25.52 | |
30 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 24.3 | |
31 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
32 | 7380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 26.37 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh mobile bongdaso | A00; A02; B00; D08 | 24.2 | |
34 | 7440301 | Khoa mobile bongdaso môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
35 | 7480101 | Khoa mobile bongdaso Máy tính (Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh) | A00; A01; A02; A04; D90 | 19 | |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A04; D90 | 24.45 | |
37 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 25.4 | |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 25.85 | |
39 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | |
40 | 7620109 | Nông mobile bongdaso (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | A00; B00; D07; D08 | 24.11 | |
41 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
42 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 23.8 | |
43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; D08 | 22.45 | |
44 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 24.1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 615 | ||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 701 | ||
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu mobile bongdaso | 701 | ||
4 | 7140204 | Giáo dục công dân | 701 | ||
5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 701 | ||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán mobile bongdaso Có 02 chuyên ngành: - Chương trình đại trà - Chuông trình toán tiêng Anh | 920 | ||
7 | 7140210 | Sư phạm Tin mobile bongdaso | 701 | ||
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 850 | ||
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa mobile bongdaso | 830 | ||
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh mobile bongdaso | 701 | ||
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 701 | ||
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 701 | ||
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 701 | ||
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 780 | ||
15 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 701 | ||
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa mobile bongdaso tự nhiên | 701 | ||
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 701 | ||
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh - Biên - phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | 615 | ||
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung - Anh | 615 | ||
20 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | 615 | ||
21 | 7310403 | Tâm lý mobile bongdaso giáo dục | 615 | ||
22 | 7310501 | Địa lý mobile bongdaso (Địa lý du lịch) | 615 | ||
23 | 7310630 | Việt Nam mobile bongdaso (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | 615 | ||
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 615 | ||
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 615 | ||
26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 615 | ||
27 | 7340301 | Kế toán | 615 | ||
28 | 7340403 | Quản lý công | 615 | ||
29 | 7380101 | Luật | 615 | ||
30 | 7420201 | Công nghệ sinh mobile bongdaso | 615 | ||
31 | 7440301 | Khoa mobile bongdaso môi trường | 615 | ||
32 | 7480101 | Khoa mobile bongdaso Máy tính (Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh) | 615 | ||
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 615 | ||
34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 615 | ||
35 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 615 | ||
36 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 615 | ||
37 | 7620109 | Nông mobile bongdaso (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | 615 | ||
38 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 615 | ||
39 | 7760101 | Công tác xã hội | 615 | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 615 | ||
41 | 7850103 | Quản lý đất đai | 615 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Website chính: https://www.dthu.edu.vn/
Liên lạc: [email protected]
0277 388 1518
0277 388 1713
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP