Điểm chuẩn bongdaso mobile Ngôn ngữ Nhật
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso mobile Ngôn ngữ Nhật. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DHV - bongdaso com vn Đại học Hùng Vương
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; C00; D15; D66 | 15 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; C00; D15; D66 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - NTU - bongdaso v đại học Nguyễn Trãi
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; C04; D63 | 18 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; C04; D63 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVH - Trường đại bongdaso com Văn
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 16.25 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 611 |
Điểm chuẩn năm 2024 - UEF - Trường Đại bongdaso tructuyen Kinh tế - Tài chính Thành phố
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 16 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ lớp 12 |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - FPT - bongdaso con đại học FPT
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A; B; C01; C02; C03; C04 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HIU (DHB) - Trường đại bongdaso nét quốc tế Hồng
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 16 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7220209 | Ngôn Ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
14 | 7220209 | Ngôn Ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm 3 năm học |
15 | 7220209 | Ngôn Ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
Điểm chuẩn năm 2024 - DNT - Trường đại bongdaso con ngoại ngữ - tin bongdaso
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06; D14; D15 | 15 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06; D14; D15 | 18.25 | Đợt 2 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDU - mobile bongdaso đại học dân lập Đông
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; C00; D01; D04 | 15 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; C00; D01; D04 | 16.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại bongdaso v công nghệ TP.HCM (HUT
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 17 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 700 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DAD - Trường đại bongdaso com vn
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01; D01; D06; D78 | 15 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01; D01; D06; C03 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01; D01; D06; C03 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDN - Trường đại bongdaso dữ
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; C00; D01; D15 | 17 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; C00; D01; D15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDT - Đại bongdaso com Duy
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 16 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 85 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DPD - Trường đại bongdaso con dân lập Phương
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 15 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 7 | ĐTB lớp 12 |
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
Điểm chuẩn năm 2024 - MBS - Trường đại bongdaso truc
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 20 | |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 20 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D78; D83; DH8 | 22.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.75 |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 700 | ||
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 700 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HLU - Trường đại bxh bongdaso
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D78 | 15 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D78 | 20 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHF-Trường đại bongdaso dữ liệu Ngoại
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01; D43; D15 | 20.5 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 18.05 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 950 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Đà Nẵng)
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 22.6 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D10 | 26.8 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 780 |
Điểm chuẩn năm 2024 - QHF - Trường đại bongdaso ìno ngoại ngữ (ĐHQG
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D78; D90; D06 | 35.4 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 90 | NV1, NV2 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 750 | NV1, NV2 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
49 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 8.5 | NV1, 2 IELTS + kết quả thi tốt nghiệpTHPT | |
50 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 8.5 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn | |
51 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 8.5 | NV1, 2 IELTS + học bạ THPT | |
52 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 8.5 | NV1, 2 JLPT + học bạ THPT | |
53 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 8.5 | NV1, 2 JLPT + kết quả thi tốt nghiệpTHPT |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 1280 | CCQT SAT; NV1,2 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTL - bongdaso tructuyen đại học Thăng
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D90 | 23.02 | D06 ngoại ngữ hệ số 2 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 16.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - NHF - Đại học Hà Nội
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 34.45 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 30.79 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 16.95 | Học bạ và HS Chuyên |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 16.52 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 16.52 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 16.52 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 21.08 | Học bạ và CCQT |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24.75 | SAT, ACT, A - Level |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 27 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24.99 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPS Trường đại bongdaso v sư phạm
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.77 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.65 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi riêng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 20.2 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso mobile nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024