Điểm chuẩn bongdaso dữ liệu Quản lý văn hoá
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso dữ liệu Quản lý văn hoá. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DNV - Trường đại học nội vụ Hà Nội
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Chuyên bongdaso dữ liệu Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc bongdaso dữ liệu Quản lí văn hóa) | C00 | 18 | |
5 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Chuyên bongdaso dữ liệu Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc bongdaso dữ liệu Quản lí văn hóa) | D01; D14; D15 | 16 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Chuyên bongdaso dữ liệu Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc bongdaso dữ liệu Quản lí văn hóa) | D01; D14; D15 | 23 | |
5 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Chuyên bongdaso dữ liệu Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc bongdaso dữ liệu Quản lí văn hóa) | C00 | 25 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Chuyên bongdaso dữ liệu Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc bongdaso dữ liệu Quản lí văn hóa) | 75 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Chuyên bongdaso dữ liệu Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc bongdaso dữ liệu Quản lí văn hóa) | 600 |
Điểm bongdaso con năm 2024 - ZNH - ĐẠI HỌC VĂN HOÁ-NGHỆ THUẬT QUÂN
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2018 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7229042 | Quản lý văn hoá | N01 | 23 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 12,6, điểm chuyên môn =7 |
Điểm chuẩn bongdaso mobile 2024 - DVD - Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C15; C20; D66 | 15 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C15; C20; D66 | 16.5 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 15 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 15 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 15 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C15; C20; D66 | 15 | Xét KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc 2023 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TQU - Trường đại bongdaso nét
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7229042 | Quản lý Văn hóa | C00; D01; C19; C20 | 15 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7229042 | Quản lý Văn hóa | C00; D01; C19; C20 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHT- Trường đại bongdaso mobile khoa
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C19; D01; D14 | 16 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C19; D01; D14 | 18.5 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DAD - Trường đại bongdaso com vn
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7229042 | Quản lý văn hóa | A00; C00; D01; D78 | 15 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7229042 | Quản lý văn hoá | A00; C00; D01; D78 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
12 | 7229042 | Quản lý văn hoá | A00; C00; D01; D78 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HLU - Trường đại bxh bongdaso
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C04; D01; D15 | 17 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C04; D01; D15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - GNT - bxh bongdaso đại học sư phạm nghệ thuật trung
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7229042 | Quản lý Văn hóa | H00 | 30 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
11 | 7229042 | Quản lý Văn hóa | N00 | 31 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
12 | 7229042 | Quản lý Văn hóa | C00 | 22.25 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPD - Trường Đại mobile bongdaso
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | C00; C19; C20; D14 | 23.48 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | C00; C19; C20; D14 | 23.8 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | 615 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HCH HCS - Học viện hành chính
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7229042 | Quản lý văn hóa | D01; D14; D15 | 24.3 | Đào tạo tại Hà Nội |
5 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00 | 26.3 | Đào tạo tại Hà Nội |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7229042 | Quản lý văn hóa | D01; D14; D15 | 26 | Đào tạo tại Hà Nội |
5 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00 | 28 | Đào tạo tại Hà Nội |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 80 | Đào tạo tại Hà Nội |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 640 | Đào tạo tại Hà Nội |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 5.5 | Đào tạo tại Hà Nội; Chứng chỉ IELTS | |
6 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 65 | Đào tạo tại Hà Nội; Chứng chỉ TOEFL iBT |
Điểm chuẩn năm 2024 - TDV - Trường đại học Vinh
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7229042 | Quán lý văn hóa | C00; D01; A00; A01 | 18 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; A00; A01 | 21 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 18.28 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 18.28 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 18.28 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 18.28 |
Điểm chuẩn năm 2024 - VHS - Trường đại học bongdaso com vn
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7229042A | bongdaso dữ liệu Quản lý văn hóa, chuyên bongdaso dữ liệu Quản lý hoạt động văn hóa xã hội | C00; D01; D09; D15 | 25.85 | |
6 | 7229042B | bongdaso dữ liệu Quản lý văn hóa, chuyên bongdaso dữ liệu Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch | C00; D01; D09; D15 | 25.25 | |
7 | 7229042C | bongdaso dữ liệu Quản lý văn hóa, chuyên bongdaso dữ liệu Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật | C00; D01; D09; D15 | 22.5 | |
8 | 7229042D | bongdaso dữ liệu Quản lý văn hóa, chuyên bongdaso dữ liệu Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | C00; D01; D09; D15 | 27.25 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7229042A | bongdaso dữ liệu Quản lý văn hóa, chuyên bongdaso dữ liệu Quản lý hoạt động văn hóa xã hội | C00; D01; D09; D15 | 26.4 | |
6 | 7229042B | bongdaso dữ liệu Quản lý văn hóa, chuyên bongdaso dữ liệu Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch | C00; D01; D09; D15 | 25.75 | |
7 | 7229042C | bongdaso dữ liệu Quản lý văn hóa, chuyên bongdaso dữ liệu Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật | C00; D01; D09; D15 | 22.03 | |
8 | 7229042D | bongdaso dữ liệu Quản lý văn hóa, chuyên bongdaso dữ liệu Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | C00; D01; D09; D15 | 27 |
Điểm chuẩn năm 2024 - VHH - Trường đại học bongdaso con Hà
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7229042A | Quản lý văn hoá - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.97 | |
9 | 7229042A | Quản lý văn hoá - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | C00 | 27.97 | |
10 | 7229042B | Quản lý văn hoá - Quản lý di sản văn hóa | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.83 | |
11 | 7229042B | Quản lý văn hoá - Quản lý di sản văn hóa | C00 | 27.83 | |
12 | 7229042D | Quản lý văn hoá - Tổ chức sự kiện | D01; D09; D14; D15; C19 | 27 | |
13 | 7229042D | Quản lý văn hoá - Tổ chức sự kiện | C00 | 28 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7229042A | Quản lý văn hoá - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | C00 | 27.88 | |
9 | 7229042A | Quản lý văn hoá - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.88 | |
10 | 7229042B | Quản lý văn hoá - Quản lý di sản văn hóa | C00 | 27.87 | |
11 | 7229042B | Quản lý văn hoá - Quản lý di sản văn hóa | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.87 | |
12 | 7229042D | Quản lý văn hoá - Tổ chức sự kiện | C00 | 28 | |
13 | 7229042D | Quản lý văn hoá - Tổ chức sự kiện | D01; D09; D14; D15; C19 | 27 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7229042A | Quản lý văn hoá - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | C00 | 26.2 | Kết hợp học bạ với QĐ của Trường |
10 | 7229042A | Quản lý văn hoá - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | C00; D01; D09; C19 | 25.2 | Kết hợp học bạ với QĐ của Trường |
11 | 7229042B | Quản lý văn hoá - Quản lý di sản văn hóa | C00 | 28.35 | Kết hợp học bạ với QĐ của Trường |
12 | 7229042B | Quản lý văn hoá - Quản lý di sản văn hóa | D01; D14; C19 | 27.35 | Kết hợp học bạ với QĐ của Trường |
13 | 7229042C | QLVH - Biểu diễn nghệ thuật | N00 | 29 | Kết hợp học bạ với năng khiếu |
14 | 7229042D | Quản lý văn hoá - Tổ chức sự kiện | C00 | 29.15 | Kết hợp học bạ với QĐ của Trường |
15 | 7229042D | Quản lý văn hoá - Tổ chức sự kiện | D01; D09; N05 | 28.15 | Kết hợp học bạ với QĐ của Trường |
16 | 7229042D | QLVH - Tổ chức sự kiện văn hóa | C00; D01; D09; N05 | 24.75 | Kết hợp học bạ với năng khiếu |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso dữ liệu nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024