Điểm chuẩn bongdaso tructuyen Ngôn ngữ Hàn Quốc
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso tructuyen Ngôn ngữ Hàn Quốc. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DHV - bongdaso com vn Đại học Hùng Vương
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D78; D96 | 15 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D78; D96 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - NTU - bongdaso v đại học Nguyễn Trãi
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; C04; DD2 | 18 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; C04; DD2 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - UEF - Trường Đại bongdaso tructuyen Kinh tế - Tài chính Thành phố
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D14; D15 | 16 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ lớp 12 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - FPT - bongdaso con đại học FPT
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A; B; C01; C02; C03; C04 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HIU (DHB) - Trường đại bongdaso nét quốc tế Hồng
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 15 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
17 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm 3 năm học |
18 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVB - bongdaso mobile đại học Việt
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
2 | 7220210 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D10; D14 | 15 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14; C00; D01; D66 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVP - bongdaso tructuyen đại học Trưng
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D09; DD2 | 16.5 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D09; DD2 | 16.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DNT - Trường đại bongdaso con ngoại ngữ - tin bongdaso
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D10; D14; D15 | 15 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D10; D14; D15 | 18.5 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D14; D15 | 18.75 | Đợt 2 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 550 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKB - bongdaso tructuyen đại học kinh tế - kỹ thuật Bình
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D10; D66 | 14 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D10; D66 | 15 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 550 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDB - Trường đại bongdaso com vn Thành
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; C00; D14; D15 | 14 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; C00; D14; D15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDU - mobile bongdaso đại học dân lập Đông
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; C00; D01; DD2 | 15 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; C00; D01; DD2 | 16.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại bongdaso v công nghệ TP.HCM (HUT
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 17 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 700 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DAD - Trường đại bongdaso com vn
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D78; DD2 | 15 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; C03; DD2 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; C03; DD2 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDN - Trường đại bongdaso dữ
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D09; D66 | 18 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D09; D66 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVL - Trường đại bongdaso com vn dân lập Văn
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D10; D14; D66 | 16 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D10; D14; D66 | 18 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDT - Đại bongdaso com Duy
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D13; D09; D10 | 16 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D13; D09; D10 | 18 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 85 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - MBS - Trường đại bongdaso truc
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 22.25 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D78; D83; DH8 | 25.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 730 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HLU - Trường đại bxh bongdaso
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | AH1; A01; D01; D78 | 15 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | AH1; A01; D01; D78 | 20 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHF-Trường đại bongdaso dữ liệu Ngoại
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15 | 24.5 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15 | 25.5 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 980 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Đà Nẵng)
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; Đ2; D96; D78 | 25.07 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D10; D14 | 27.51 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 805 |
Điểm chuẩn năm 2024 - QHF - Trường đại bongdaso ìno ngoại ngữ (ĐHQG
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D90; DD2 | 36.38 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 90 | NV1, NV2 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 750 | NV1, NV2 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
54 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 8.5 | NV1, 2 IELTS + học bạ THPT | |
55 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 8.5 | NV1, 2 IELTS + kết quả thi tốt nghiệpTHPT | |
56 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 9.5 | NV1, 2 VSTEP + học bạ THPT | |
57 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 9.5 | NV1, 2 VSTEP + kết quả thi tốt nghiệpTHPT | |
58 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 8.6 | NV1, 2 TOPIK + học bạ THPT | |
59 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 8.6 | NV1, 2 TOPIK + kết quả thi tốt nghiệpTHPT | |
60 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 8.5 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 1280 | CCQT SAT; NV1,2 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTL - bongdaso tructuyen đại học Thăng
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 24.75 | DD2 ngoại ngữ hệ số 2 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.5 |
Điểm chuẩn bongdaso ìno 2024 - TDM - Trường đại học Thủ
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 21.5 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 25 | |
22 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 25 | |
23 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 8.5 | HSG 1 trong 3 năm |
24 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 8.5 | HSG 1 trong 3 năm |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 700 | ||
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 700 |
Điểm chuẩn năm 2024 - NHF - Đại học Hà Nội
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 34.59 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 17.51 | Học bạ và HS Chuyên |
27 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 30.03 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.32 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.32 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.32 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 21.1 | Học bạ và CCQT |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 23.81 | SAT, ACT, A - Level |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | DD2; D01 | 24.86 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 27.22 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 24.74 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso tructuyen nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024