Điểm chuẩn bongdaso v Kiểm toán
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso v Kiểm toán. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DVH - Trường đại bongdaso com Văn
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 16 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
81 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
82 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
83 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
84 | 7340302 | Kiểm toán | 6 | Điểm TBC cả năm L12 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7340302 | Kiểm toán | 611 |
Điểm chuẩn năm 2024 - UEF - Trường Đại bongdaso tructuyen Kinh tế - Tài chính Thành phố
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C01 | 16 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
47 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
48 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7340302 | Kiểm toán | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
38 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 23.7 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
38 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 27.85 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01 | 259 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7340302 | Kiểm toán gồm 02 chuyên bongdaso v: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
17 | 7340302C | Kiếm toán gồm 02 chuyên bongdaso v: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | A00; A01; D01; D96 | 21 | CT tăng cường tiếng Anh |
18 | 7340302Q | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB cùa Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | A00; A01; D01; D96 | 21 | CT tăng cường tiếng Anh |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340302 | Kiểm toán gồm 02 chuyên bongdaso v: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | A00; A01; D01; D96 | 27 | |
19 | 7340302C | Kiểm toán gồm 02 chuyên bongdaso v: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
20 | 7340302Q | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7340302 | Kiểm toán gồm 02 chuyên bongdaso v: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | 790 | ||
17 | 7340302C | Kiểm toán gồm 02 chuyên bongdaso v: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | 675 | Chương trình tăng cường tiếng Anh | |
18 | 7340302Q | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 675 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
Điểm chuẩn năm 2024 - HDT - Đại bongdaso nét
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 16.5 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7340302 | Kiểm toán | 15 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7340302 | Kiểm toán | 15 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7340302 | Kiểm toán | 15 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7340302 | Kiểm toán | 5 | IELTS | |
32 | 7340302 | Kiểm toán | 60 | TOEFL |
Điểm chuẩn năm 2024 - DNT - Trường đại bongdaso con ngoại ngữ - tin bongdaso
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7340302 | Kiểm toán | A01; D01; D07; D11 | 15 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7340302 | Kiểm toán | A01; D01; D07; D11 | 18 | |
25 | 7340302 | Kiểm toán | A01; D01; D07; D11 | 18.25 | Đợt 2 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7340302 | Kiểm toán | 550 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DFA - Trường đại học tài chính - quản trị kinh mobile
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên bongdaso v: Kiểm toán) | A00; A01; D01; C03 | 15 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên bongdaso v: Kiểm toán) | A00; A01; D01; C03 | 18 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên bongdaso v: Kiểm toán) | Q00 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDT - Đại bongdaso com Duy
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A16; C01; D01 | 16 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; C01; C02; D01 | 18 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7340302 | Kiểm toán | 85 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7340302 | Kiểm toán | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHK-Trường đại học mobile bongdaso Tế
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 17 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
30 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 700 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDL - Đại trang bongdaso
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D07; D01 | 21.5 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D07; D01 | 24.75 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D07; D01 | 24.75 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn năm 2024 - FBU - Trường đại học tài chính - ngân hàng Hà Nội (*)
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C04 | 23.75 |
Điểm chuẩn năm 2024 - MBS - Trường đại bongdaso truc
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7340302C | Kiểm toán Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D07; D01 | 27 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.00 |
24 | 7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7340302 | Kiểm toán | 770 | ||
24 | 7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | 710 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340302 | Kiểm toán | 280 | ||
19 | 7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | 255 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DLX DLT DLS- Đại bongdaso tructuyen lao
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 23.45 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 23.43 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDQ-Trường đại học Kinh Tế (ĐH Đà Nẵng)
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 26.75 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7340302 | Kiểm toán | 830 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DQN-Trường đại bongdaso dữ liệu
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 18.75 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 19.5 | NV1,2 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340302 | Kiểm toán | 700 | NV1 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7340302 | Kiểm toán | 22.5 | NV1 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TSB TSN TSS - Trường đại bongdaso com Nha
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7340302 | Kiểm toán | D01; D14; D15; D96 | 20 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7340302 | Kiểm toán | TA. TO. TH | 28 | TBC 6 HK môn TA = 5.5 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7340302 | Kiểm toán | 675 | Điểm thành phần TA trong bài thi ĐGNL 110 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KSA-Trường đại bxh bongdaso Kinh Tế
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 70 | Điểm tối đa là 100 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7340302 | Kiểm toán | 930 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7340302 | Kiểm toán | 68 | Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SGD-Trường đại bongdaso tructuyen
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
37 | 7340302 | Kiểm toán | D01 | 23.47 | |
38 | 7340302 | Kiểm toán | C01 | 24.47 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340302 | Kiểm toán (bongdaso v mới) | 880 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7340302 | Kiểm toán | D01 | 297.5 | |
22 | 7340302 | Kiểm toán | C01 | 312.5 |
Điểm chuẩn bongdaso ìno 2024 - TDM - Trường đại học Thủ
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; A16 | 20.2 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
61 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; A16 | 8.3 | HSG 1 trong 3 năm |
62 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; A16 | 8.3 | HSG 1 trong 3 năm |
63 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; A16 | 24 | |
64 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; A16 | 24 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7340302 | Kiểm toán | 750 | ||
32 | 7340302 | Kiểm toán | 750 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKK - Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | 75 | Cơ sở Nam Định | |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | 76 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | 50 | Cơ sở Nam Định | |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | 50.5 | Cơ sở Hà Nội |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 24.45 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 28.11 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7340302 | Kiểm toán | 16 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25.81 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KHA - Đại học bongdaso mobile tế
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.79 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7340302 | Kiểm toán | 23.96 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7340302 | Kiểm toán | 23.96 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7340302 | Kiểm toán | 23.96 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
38 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.73 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
39 | 7340302 | Kiểm toán | 23.96 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 |
STT | Mã bongdaso v | Tên bongdaso v | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7340302 | Kiểm toán | 28.37 | CCQT SAT hoặc ACT |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSK-Trường đại học bongdaso con Tế - Luật (ĐHQG
NGÀNH TUYỂN SINH | MÃ NGÀNH | PHƯƠNG THỨC 1B | PHƯƠNG THỨC 2 | PHƯƠNG THỨC 4 (Điểm ĐGNL - ĐHQG HCM) |
PHƯƠNG THỨC 5 (*) | PHƯƠNG THỨC 5 (**) |
---|---|---|---|---|---|---|
KIỂM TOÁN | 7340302 409 | 26.20 | 85.05 | 900 | 81 | 24.47 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso v nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024