bxh bongdasoĐiểm chuẩn năm 2024 - DKK - Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 19 | Tiếng Anh hệ số 2, bxh bongdaso |
2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 23.2 | Tiếng Anh hệ số 2, Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | bxh bongdaso |
4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | bxh bongdaso |
6 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | bxh bongdaso |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 23.8 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | bxh bongdaso |
10 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | bxh bongdaso |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | bxh bongdaso |
14 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | bxh bongdaso |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | bxh bongdaso |
18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | bxh bongdaso |
20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | bxh bongdaso |
22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | bxh bongdaso |
24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | bxh bongdaso |
26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | Cơ sở Hà Nội |
27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19 | bxh bongdaso |
28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Cơ sở Hà Nội |
29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | bxh bongdaso |
30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.8 | Cơ sở Hà Nội |
31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | bxh bongdaso |
32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | bxh bongdaso |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
35 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | bxh bongdaso |
36 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
37 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | bxh bongdaso |
38 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | Cơ sở Hà Nội |
39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17.5 | bxh bongdaso |
40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
41 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | bxh bongdaso |
42 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Hà Nội |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | bxh bongdaso |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
45 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 19 | bxh bongdaso |
46 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
47 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 19 | bxh bongdaso |
48 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21 | bxh bongdaso |
2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.2 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | bxh bongdaso |
4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | bxh bongdaso |
6 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 26.2 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | bxh bongdaso |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 25.8 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | bxh bongdaso |
10 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | bxh bongdaso |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | bxh bongdaso |
14 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | bxh bongdaso |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | bxh bongdaso |
18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | bxh bongdaso |
20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | bxh bongdaso |
22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21 | bxh bongdaso |
24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | bxh bongdaso |
26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | Cơ sở Hà Nội |
27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 | bxh bongdaso |
28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | Cơ sở Hà Nội |
29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | bxh bongdaso |
30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 25.8 | Cơ sở Hà Nội |
31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | bxh bongdaso |
32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | bxh bongdaso |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
35 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | bxh bongdaso |
36 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
37 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | bxh bongdaso |
38 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.2 | Cơ sở Hà Nội |
39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19.5 | bxh bongdaso |
40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
41 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | bxh bongdaso |
42 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | bxh bongdaso |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
45 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 21 | bxh bongdaso |
46 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | Cơ sở Hà Nội |
47 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 21 | bxh bongdaso |
48 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 75 | bxh bongdaso | |
2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 75 | bxh bongdaso | |
4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340115DKD | Marketing | 75 | bxh bongdaso | |
6 | 7340115DKK | Marketing | 77 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 75 | bxh bongdaso | |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 77 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 75 | bxh bongdaso | |
10 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 75 | bxh bongdaso | |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7340301DKD | Kế toán | 75 | bxh bongdaso | |
14 | 7340301DKK | Kế toán | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | 75 | bxh bongdaso | |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 75 | bxh bongdaso | |
18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 75 | bxh bongdaso | |
20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 75 | bxh bongdaso | |
22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 75 | bxh bongdaso | |
24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 77 | Cơ sở Hà Nội | |
25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 75 | bxh bongdaso | |
26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 75 | bxh bongdaso | |
28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 75 | bxh bongdaso | |
30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 75 | bxh bongdaso | |
32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 75 | bxh bongdaso | |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
35 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | 75 | bxh bongdaso | |
36 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | 77 | Cơ sở Hà Nội | |
37 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 75 | bxh bongdaso | |
38 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 77 | Cơ sở Hà Nội | |
39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 75 | bxh bongdaso | |
40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 75 | Cơ sở Hà Nội | |
41 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 75 | bxh bongdaso | |
42 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 75 | Cơ sở Hà Nội | |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 75 | bxh bongdaso | |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 75 | Cơ sở Hà Nội | |
45 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 75 | bxh bongdaso | |
46 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 77 | Cơ sở Hà Nội | |
47 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | 75 | bxh bongdaso | |
48 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 77 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 50 | bxh bongdaso | |
2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 51 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 50 | bxh bongdaso | |
4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 51 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340115DKD | Marketing | 50 | bxh bongdaso | |
6 | 7340115DKK | Marketing | 51 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 50 | bxh bongdaso | |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 51 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 50 | bxh bongdaso | |
10 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 50 | bxh bongdaso | |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7340301DKD | Kế toán | 50 | bxh bongdaso | |
14 | 7340301DKK | Kế toán | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | 50 | bxh bongdaso | |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 50 | bxh bongdaso | |
18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 50 | bxh bongdaso | |
20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 50 | bxh bongdaso | |
22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 50 | bxh bongdaso | |
24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 | bxh bongdaso | |
26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 50 | bxh bongdaso | |
28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 50 | bxh bongdaso | |
30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | bxh bongdaso | |
32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 50 | bxh bongdaso | |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
35 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | 50 | bxh bongdaso | |
36 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
37 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | bxh bongdaso | |
38 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 51 | Cơ sở Hà Nội | |
39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 50 | bxh bongdaso | |
40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 50 | Cơ sở Hà Nội | |
41 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 50 | bxh bongdaso | |
42 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 50 | Cơ sở Hà Nội | |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 50 | bxh bongdaso | |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 50 | Cơ sở Hà Nội | |
45 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 | bxh bongdaso | |
46 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 | Cơ sở Hà Nội | |
47 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | 50 | bxh bongdaso | |
48 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 51 | Cơ sở Hà Nội |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DKK - Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
Địa chỉ:Số 456 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Số 353 Trần Hưng Đạo, P.Cửa Bắc, TP.Nam Định
Khu xưởng Thực hành: Phường Mỹ Xá, TP.Nam Định
Website chính: https://uneti.edu.vn/
Liên lạc:TP Hà Nội, ĐT: (04)36331854
Nam Định - ĐT: (0350)3842747
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DKK - Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp