Điểm chuẩn năm 2024 - DHK-Trường đại học mobile bongdaso Tế ( ĐH Huế)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | mobile bongdaso tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
2 | 7310101TA | mobile bongdaso tế (ĐT bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
3 | 7310102 | mobile bongdaso tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
4 | 7310106 | mobile bongdaso tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
5 | 7310107 | Thống kê mobile bongdaso tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
6 | 7310109 | mobile bongdaso tế số | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
7 | 7340101 | Quản trị mobile bongdaso doanh | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
8 | 7340101TA | Quản trị mobile bongdaso doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
10 | 7340121 | mobile bongdaso doanh thương mại | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 21 | |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 18 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
14 | 7340301TA | Kế toán (đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
18 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | A00; D96; D01; D03 | 17 | |
19 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 22 | |
20 | 7620115 | mobile bongdaso tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
21 | 7903124 | Song ngành mobile bongdaso tế - Tài chính (CT tiên tiến) | A00; A01; C15; D01 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | mobile bongdaso tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
2 | 7310101 | mobile bongdaso tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
3 | 7310101TA | mobile bongdaso tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
4 | 7310101TA | mobile bongdaso tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
5 | 7310102 | mobile bongdaso tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
6 | 7310102 | mobile bongdaso tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
7 | 7310106 | mobile bongdaso tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
8 | 7310106 | mobile bongdaso tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
9 | 7310107 | Thống kê mobile bongdaso tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
10 | 7310107 | Thống kê mobile bongdaso tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
11 | 7310109 | mobile bongdaso tế số | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
12 | 7310109 | mobile bongdaso tế số | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
13 | 7340101 | Quản trị mobile bongdaso doanh | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
14 | 7340101 | Quản trị mobile bongdaso doanh | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
15 | 7340101TA | Quản trị mobile bongdaso doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
16 | 7340101TA | Quản trị mobile bongdaso doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
17 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
19 | 7340121 | mobile bongdaso doanh thưong mại | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
20 | 7340121 | mobile bongdaso doanh thưong mại | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
21 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
24 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
26 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
27 | 7340301TA | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
28 | 7340301TA | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
30 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
31 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
32 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
33 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
34 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
35 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
36 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
37 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
38 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
39 | 7620115 | mobile bongdaso tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
40 | 7620115 | mobile bongdaso tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
41 | 7903124 | Song ngành mobile bongdaso tế - Tài chính (CT tiên tiến) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
42 | 7903124 | Song ngành mobile bongdaso tế - Tài chính (CT tiên tiến) | A00; A01; C15; D01 | 700 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DHK-Trường đại học mobile bongdaso Tế ( ĐH Huế)
Địa chỉ:99 Hồ Đắc Di, TP Huế
100 Phùng Hưng, TP Huế
Website chính: https://hce.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (054) 3529 139
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
DHK-Trường đại bongdaso v Tế (
DHK-Trường đại học mobile bongdaso Tế ( ĐH Huế)