Điểm chuẩn bongdaso com vn Giáo dục Công dân
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso com vn Giáo dục Công dân. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT |
Mã bongdaso com vn |
Tên bongdaso com vn |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
3 |
7140204 |
Giáo dục Công dân |
C00; C19; D14; D15 |
27.31 |
|
STT |
Mã bongdaso com vn |
Tên bongdaso com vn |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
3 |
7140204 |
Giáo dục Công dân |
C00; C19; D14; D15 |
27.6 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - HNM - Trường đại bongdaso con Thủ đô
STT |
Mã bongdaso com vn |
Tên bongdaso com vn |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
4 |
7140204 |
Giáo dục Công dân |
D84; D66; D78; D96 |
25.99 |
|
STT |
Mã bongdaso com vn |
Tên bongdaso com vn |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 |
Ghi chú |
4 |
7140204 |
Giáo dục Công dân |
|
9 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - SPD - Trường Đại mobile bongdasoSTT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01; D14 | 26.98 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01; D14 | 27.96 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7140204 | Giáo dục công dân | | 701 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SP2 - Trường đại học sư phạm Hà Nội 2STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 27.94 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 28.74 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | | 23.09 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | | 23.09 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | | 23.09 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDS-Trường đại bongdaso con Sư Phạm ( ĐHSTT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 27.34 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHS-Trường đại học Sư bongdaso ìno (ĐHSTT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; C20; D66 | 27.3 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; C20; D66 | 27 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140204 | Giáo dục công dân | | 800 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140204 | Giáo dục công dân | | 22 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPS Trường đại bongdaso v sư phạmSTT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 27.34 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 28.03 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi riêng năm 2024 | Ghi chú |
---|
6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 24.2 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPH - Trường đại trang bongdaso sư phạmSTT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
10 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 28.6 | |
11 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 28.6 | |
STT | Mã bongdaso com vn | Tên bongdaso com vn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7140204B | Giáo dục công dân | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 23.51 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..