Điểm chuẩn năm 2024 - SP2 - Trường đại mobile bongdaso sư phạm Hà Nội 2
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M26; M05 | 25.73 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu mobile bongdaso | D01; A01; A00; C04 | 27.39 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 27.94 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T02; T00; T05 | 20 | |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01; C00; D66; C19 | 27.63 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán mobile bongdaso | A00; A01; D01; D84 | 26.83 | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin mobile bongdaso | A00; D01; A01; C01 | 24.85 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D11 | 26.81 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa mobile bongdaso | A00; D07; B00; A06 | 26.54 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh mobile bongdaso | B00; B08; A02; B03 | 26.33 | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 28.83 | |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; D14; C19 | 28.83 | |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 27.2 | |
14 | 7140247 | Sư phạm Khoa mobile bongdaso tự nhiên | A16; A00; A02; B00 | 25.57 | |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; A07 | 28.42 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 25.94 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; D14; D11 | 26.14 | |
18 | 7310403 | Tâm lý mobile bongdaso giáo dục | C00; C19; D01; B00 | 26.68 | |
19 | 7310630 | Việt Nam mobile bongdaso | C00; D01; C14; D15 | 25.07 | |
20 | 7420201 | Công nghệ sinh mobile bongdaso | B00; B08; A02; B03 | 15.35 | |
21 | 7440122 | Khoa mobile bongdaso vật liệu | A00; A01; C01; D11 | 18.85 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; D01; C01 | 21.6 | |
23 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | T01; T02; T00; T05 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm mobile bongdaso bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu mobile bongdaso | D01; A01; A00; C04 | 29.44 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 28.74 | |
3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01; C00; D66; C19 | 29.35 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán mobile bongdaso | A00; A01; D01; D84 | 29.63 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin mobile bongdaso | A00; D01; A01; C01 | 27.8 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D11 | 29.39 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa mobile bongdaso | A00; D07; B00; A06 | 29.55 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh mobile bongdaso | B00; B08; B03; A02 | 29.21 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 29.8 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 29.44 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 29.58 | |
12 | 7140247 | Sư phạm khoa mobile bongdaso tự nhiên | A16; A00; A02; B00 | 28.79 | |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C20; C19; A07 | 28.95 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 28.94 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 28.69 | |
16 | 7310403 | Tâm lý mobile bongdaso giáo dục | C00; C19; D01; B00 | 28.1 | |
17 | 7310630 | Việt Nam mobile bongdaso | C00; D01; C14; D15 | 27.15 | |
18 | 7420201 | Công nghệ Sinh mobile bongdaso | B00; B08; A02; B03 | 27.78 | |
19 | 7440122 | Khoa mobile bongdaso vật liệu | A00; A01; C01; D11 | 19.7 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; C01 | 27.39 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu mobile bongdaso | 22 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | ||
3 | 7140209 | Sư phạm Toán mobile bongdaso | 22.65 | ||
4 | 7140210 | Sư phạm Tin mobile bongdaso | 19.65 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.2 | ||
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh mobile bongdaso | 22.85 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | ||
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | ||
10 | 7140247 | Sư phạm khoa mobile bongdaso tự nhiên | 21.75 | ||
11 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | ||
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.4 | ||
14 | 7310630 | Việt Nam mobile bongdaso | 19 | ||
15 | 7420201 | Công nghệ Sinh mobile bongdaso | 20.5 | ||
16 | 7440122 | Khoa mobile bongdaso vật liệu | 19.23 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu mobile bongdaso | 22 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | ||
3 | 7140209 | Sư phạm Toán mobile bongdaso | 22.65 | ||
4 | 7140210 | Sư phạm Tin mobile bongdaso | 19.65 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.2 | ||
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh mobile bongdaso | 22.85 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | ||
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | ||
10 | 7140247 | Sư phạm khoa mobile bongdaso tự nhiên | 21.75 | ||
11 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | ||
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.4 | ||
14 | 7310630 | Việt Nam mobile bongdaso | 19 | ||
15 | 7420201 | Công nghệ Sinh mobile bongdaso | 20.5 | ||
16 | 7440122 | Khoa mobile bongdaso vật liệu | 19.23 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | ĐGNL QG HCM + năng khiếu | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | ĐGNL SPHN + năng khiếu | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M26; M05 | 25.71 | mobile bongdaso bạ THPT + năng khiếu |
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | ĐGNL QGHN + năng khiếu | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 27.85 | ĐGNL QGHN + năng khiếu | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 27.85 | ĐGNL QG HCM + năng khiếu | |
7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 27.85 | ĐGNL SPHN + năng khiếu | |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T02; T00; T05 | 25.12 | mobile bongdaso bạ THPT + năng khiếu |
9 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | T01; T02; T00; T05 | 21.1 | mobile bongdaso bạ THPT + năng khiếu |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu mobile bongdaso | 22 | ||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | ||
3 | 7140209 | Sư phạm Toán mobile bongdaso | 22.65 | ||
4 | 7140210 | Sư phạm Tin mobile bongdaso | 19.65 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.2 | ||
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh mobile bongdaso | 22.85 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | ||
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | ||
10 | 7140247 | Sư phạm khoa mobile bongdaso tự nhiên | 21.75 | ||
11 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | ||
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.4 | ||
14 | 7310630 | Việt Nam mobile bongdaso | 19 | ||
15 | 7420201 | Công nghệ Sinh mobile bongdaso | 20.5 | ||
16 | 7440122 | Khoa mobile bongdaso vật liệu | 19.23 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
SP2 - Trường đại mobile bongdaso sư phạm Hà Nội 2
Địa chỉ:32 Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Website chính: https://www.hpu2.edu.vn/
Liên lạc:0855.438.333 0988.960.888 0812.012.626
[email protected]
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
SP2 - Trường đại mobile bongdaso sư phạm Hà Nội 2