Điểm chuẩn bongdaso con Quản trị văn phòng
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso con Quản trị văn phòng. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - HCS - bongdaso com viện hành chính (Phía
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con (Cơ sở phía Nam) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; D01; D15; C00 | 24.25 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con (Cơ sở phía Nam) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; D01; D15; C00 | 25 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con(Cơ sở phía Nam) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 82 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con (Cơ sở phía Nam) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 656 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con (Cơ sở phía Nam) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 74 | Chứng chỉ TOEFL iBT | |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 6 | Chứng chỉ IELTS |
Điểm chuẩn năm 2024 - DNV - Trường đại học nội vụ Hà Nội
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; D01 | 23.75 | |
32 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 25.75 | |
33 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C20 | 26.75 | |
34 | 7340406QN | Quản trị văn phòng | A00; D01; C00 | 17 | Cơ sở Quảng Nam |
35 | 7340406QN | Quản trị văn phòng | C20 | 18 | Cơ sở Quảng Nam |
36 | 7340406TP-HCM | Quản trị văn phòng | A01; D01; D15; C00 | 22.25 | Cơ sở TPHCM |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; D01 | 26.75 | |
31 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 28.75 | |
32 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C20 | 29.75 | |
33 | 7340406QN | Quản trị văn phòng | A00; D01; C00 | 18 | Cơ sở Quảng Nam |
34 | 7340406QN | Quản trị văn phòng | C20 | 19 | Cơ sở Quảng Nam |
35 | 7340406TP-HCM | Quản trị văn phòng | A01; D01; D15; C00 | 25 | Cơ sở TPHCM |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 85 | ||
14 | 7340406TP-HCM | Quản trị văn phòng | 85 | Cơ sở TPHCM |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 680 | ||
14 | 7340406TP-HCM | Quản trị văn phòng | 680 | Cơ sở TPHCM |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKB - bongdaso tructuyen đại học kinh tế - kỹ thuật Bình
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C03; D01 | 14 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C03; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 550 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TDD - bongdaso con đại học Thành Đô
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DAD - Trường đại bongdaso com vn
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C00; D01; D78 | 15 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
35 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C01 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
36 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C01 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTC - Trường đại học công nghệ bongdaso v và truyền thông (ĐH Thái Nguyên)
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 22 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 19.4 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DPD - Trường đại bongdaso con dân lập Phương
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 7.5 | ĐTB lớp 12 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 21.5 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVT - Trường đại bongdaso mobile
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 18 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 400 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKT - Đại bongdaso ìno Hải
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HCH HCS - Học viện hành chính
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; D01; D14 | 25.1 | Đào tạo tại Hà Nội |
29 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; D01; C00 | 20.5 | Phân hiệu tại tỉnh Quảng Nam |
30 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 27.1 | Đào tạo tại Hà Nội |
31 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C20 | 21.5 | Phân hiệu tại tỉnh Quảng Nam |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; D01; C00 | 18 | Phân hiệu tại tỉnh Quảng Nam |
28 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C20 | 19 | Phân hiệu tại tỉnh Quảng Nam |
29 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; D01; D14 | 27.5 | Đào tạo tại Hà Nội |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 80 | Phân hiệu tại Quảng Nam | |
15 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 86 | Đào tạo tại Hà Nội |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 640 | Phân hiệu tại Quảng Nam | |
15 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 688 | Đào tạo tại Hà Nội |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 74 | Đào tạo tại Hà Nội; Chứng chỉ TOEFL iBT | |
28 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 60 | Phân hiệu tại Quảng Nam; Chứng chỉ TOEFL iBT | |
29 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 5 | Phân hiệu tại Quảng Nam; Chứng chỉ IELTS | |
30 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 6 | Đào tạo tại Hà Nội; Chứng chỉ IELTS |
Điểm chuẩn năm 2024 - SGD-Trường đại bongdaso tructuyen
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
39 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24.48 | |
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25.48 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 807 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 290 | |
24 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 305 |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại bongdaso com Khoa bongdaso com Xã Hội và Nhân
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
140 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 27.7 | |
141 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 25.1 | |
142 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D14 | 25.8 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; D14 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 790 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
118 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; D14 | 27.3 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
119 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; D14 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
120 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; D14 | 26.8 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.01 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 27.49 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 15.5 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.73 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso con nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024