Điểm chuẩn năm 2024 - HCS - bongdaso com viện hành chính (Phía Nam)
STT | Mã ngành | Tên ngành (Cơ sở phía Nam) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A07; D01 | 21.5 | |
2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; D01; D15; C00 | 25.35 | |
3 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | D14; C00; C03 | 23.75 | |
4 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | C19 | 24.75 | |
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; D01; D15; C00 | 24.25 | |
6 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 26.45 |
STT | Mã ngành | Tên ngành (Cơ sở phía Nam) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A07; D01 | 23 | |
2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; D01; D15; C00 | 26 | |
3 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | D14; C00; C03 | 24.5 | |
4 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | C19 | 25.5 | |
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; D01; D15; C00 | 25 | |
6 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 28 |
STT | Mã ngành | Tên ngành(Cơ sở phía Nam) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | 82 | ||
2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 82 | ||
3 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | 80 | ||
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 82 | ||
5 | 7380101 | Luật | 90 |
STT | Mã ngành | Tên ngành (Cơ sở phía Nam) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | 656 | ||
2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 656 | ||
3 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | 640 | ||
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 656 | ||
5 | 7380101 | Luật | 720 |
STT | Mã ngành | Tên ngành (Cơ sở phía Nam) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | 6 | Chứng chỉ IELTS | |
2 | 7310101 | Kinh tế | 74 | Chứng chỉ TOEFL iBT | |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 74 | Chứng chỉ TOEFL iBT | |
4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 6 | Chứng chỉ IELTS | |
5 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | 5.5 | Chứng chỉ IELTS | |
6 | 7320303 | Lưu trữ bongdaso com | 65 | Chứng chỉ TOEFL iBT | |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 74 | Chứng chỉ TOEFL iBT | |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 6 | Chứng chỉ IELTS | |
9 | 7380101 | Luật | 80 | Chứng chỉ TOEFL iBT | |
10 | 7380101 | Luật | 6.5 | Chứng chỉ IELTS |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
HCH HCS - bongdaso com viện hành chính
Địa chỉ:* Cơ sở phía Bắc: 77 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội;
* Cơ sở phía Nam: Số 10 đường 3 tháng 2, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh;
Website chính: https://apag.edu.vn/
Liên lạc:Hà Nội; ĐT: 04.38343490; Fax: 04.38358943
TP. Hồ Chí Minh;ĐT: 08.38653383; Fax: 08.38658559
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
HCH HCS - bongdaso com viện hành chính