Điểm chuẩn kết quả dữ liệu bongdaso Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Bảng điểm chuẩn 2024 cho kết quả dữ liệu bongdaso Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - HSU (DTH) - trường đại học Hoa Sen (*)
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 | |
32 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | A00; A01; D01; D03; D09 | 18 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
32 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 67 | ||
32 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | 67 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 600 | ||
32 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - UEF - Trường Đại bongdaso tructuyen Kinh tế - Tài chính Thành phố
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
36 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 16 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
71 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
72 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
36 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - NTT - Trường đại bongdaso dữ liệu Nguyễn Tất
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
62 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; D01; D14; D15 | 15 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
62 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 6 | Điểm TB học bạ |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
62 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 70 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
62 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 550 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DPT - Trường đại bongdaso nét Phan Thiết
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | 500 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKB - bongdaso tructuyen đại học kinh tế - kỹ thuật Bình
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C01; D01 | 14 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C01; D01 | 15 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 550 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại bongdaso v công nghệ TP.HCM (HUT
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
61 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 17 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
61 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
61 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 700 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DAD - Trường đại bongdaso com vn
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
59 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và DV Ăn uống | C00; D01; D78; D90 | 15 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
95 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | C00; D01; A01; C03 | 6 | KQ Học tập lớp 12 |
96 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | C00; D01; A01; C03 | 18 | KQ Học tập 3 HK |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
59 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và DV Ăn uống | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVL - Trường đại bongdaso com vn dân lập Văn
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
60 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03 | 16 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
59 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | A00; A01; D01; D03 | 18 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
59 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DNC - Trường đại bongdaso com vn nam
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
38 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 16 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
38 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDT - Đại bongdaso com Duy
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; C00; C15; D01 | 16 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 85 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHD-Khoa bongdaso nét(ĐH
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 17 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 19 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HLU - Trường đại bxh bongdaso
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C00; D01; D15 | 15 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C00; D01; D15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DMS - Trường đại học Tài Chính - Marketing
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 23 | CT đặc thù |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
111 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 |
112 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 26.5 | |
113 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 |
114 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 1 |
115 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 700 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPK-bongdaso truc tuyen đại học Sư Phạm Kỹ
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
62 | 7810202V | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D01; D07 | 23.27 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
366 | 7810202V | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D07 | 22.25 | HS Trường Chuyên |
367 | 7810202V | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | HS trường TOP 200 |
368 | 7810202V | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | Các trường còn lại |
369 | 7810202V | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường chuyên |
370 | 7810202V | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
371 | 7810202V | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
62 | 7810202V | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các kết quả dữ liệu bongdaso không có môn năng khiếu |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
115 | 7810202V | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D07 | 21 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
116 | 7810202V | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | UTXT HSG, TOP 257 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SGD-Trường đại bongdaso tructuyen
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
64 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; A01 | 23.51 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 821 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; A01 | 282.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCT - Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 21 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 24 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 23.19 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 27.03 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
51 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 26.73 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo kết quả dữ liệu bongdaso nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024