Điểm chuẩn năm 2024 - DNC - Trường đại bongdaso com vn nam Cần Thơ(*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 16 | |
2 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
4 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
7 | 7340116 | Bất động sản | A00; B00; C05; C08 | 16 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
12 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
14 | 7480101 | Khoa bongdaso com vn máy tính | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
15 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
16 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 16 | |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso com vn | A00; A02; B00; D07 | 16 | |
21 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
22 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
23 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
24 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B00 | 6 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 6 | |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
28 | 7720101 | Y khoa | A02; B00; D07; D08 | 22.5 | |
29 | 7720110 | Y bongdaso com vn dự phòng | A02; B00; D07; D08 | 19 | |
30 | 7720201 | Dược bongdaso com vn | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
32 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A02; B00; D07; D08 | 22.5 | |
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y bongdaso com vn | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
34 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y bongdaso com vn | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
35 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C02 | 16 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
38 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; B00; C08 | 16 | |
40 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A02; B00; C08 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso com vn bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
2 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
4 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
7 | 7340116 | Bất động sản | A00; B00; C05; C08 | 18 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
12 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
14 | 7480101 | Khoa bongdaso com vn máy tính | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
15 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
16 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 18 | |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso com vn | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
21 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
22 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
23 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
24 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 18 | |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
28 | 7720101 | Y khoa | A02; B00; D07; D08 | 24 | |
29 | 7720110 | Y bongdaso com vn dự phòng | A02; B00; D07; D08 | 19.5 | |
30 | 7720201 | Dược bongdaso com vn | A00; B00; D07; D08 | 24 | |
31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | |
32 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A02; B00; D07; D08 | 24 | |
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y bongdaso com vn | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | |
34 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y bongdaso com vn | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | |
35 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C02 | 18 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
38 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; B00; C08 | 18 | |
40 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A02; B00; C08 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Y khoa | 750 | ||
2 | 7720110 | Y bongdaso com vn dự phòng | 600 | ||
3 | 7720201 | Dược bongdaso com vn | 650 | ||
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 550 | ||
5 | 7720501 | Răng - hàm - mặt | 750 | ||
6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y bongdaso com vn | 550 | ||
7 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y bongdaso com vn | 550 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DNC - Trường đại bongdaso com vn nam Cần Thơ(*)
Địa chỉ:168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Website chính: https://nctu.edu.vn/
Liên lạc:Điện thoại: (0292) 3 798 222 - 3 798 668 0292.3798.168 – 0292.3798.222 - 0292.3798.333
0939 257 838
Email :[email protected]
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
DNC - Trường đại bongdaso tructuyen
DNC - Trường đại bongdaso com vn nam Cần Thơ(*)