Điểm chuẩn bxh bongdaso Quản lý giáo dục
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bxh bongdaso Quản lý giáo dục. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - HIU (DHB) - Trường đại bongdaso nét quốc tế Hồng
STT |
Mã bxh bongdaso |
Tên bxh bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
1 |
7140114 |
Quản lý Giáo dục |
D01; A00; A01; C00 |
16 |
|
STT |
Mã bxh bongdaso |
Tên bxh bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
1 |
7140114 |
Quản Lý Giáo Dục |
A00; A01; C00; D01 |
18 |
Điểm 3 học kỳ |
2 |
7140114 |
Quản Lý Giáo Dục |
A00; A01; C00; D01 |
18 |
Điểm tổ hợp 3 môn |
3 |
7140114 |
Quản Lý Giáo Dục |
A00; A01; C00; D01 |
18 |
Điểm 3 năm học |
Điểm chuẩn năm 2024 - HNM - Trường đại bongdaso con Thủ đô
STT |
Mã bxh bongdaso |
Tên bxh bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
1 |
7140114 |
Quản lý giáo dục |
D78; D14; D01; C00 |
26.03 |
|
STT |
Mã bxh bongdaso |
Tên bxh bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
1 |
7140114 |
Quản lý giáo dục |
D78; D14; D01; C00 |
27.39 |
|
STT |
Mã bxh bongdaso |
Tên bxh bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 |
Ghi chú |
1 |
7140114 |
Quản lý giáo dục |
|
8 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - HVQ - trang bongdaso viện quản lýSTT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DQN-Trường đại bongdaso dữ liệuSTT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 22.5 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 18 | NV1, 2, 3 |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | | 650 | NV1, 2 |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | | 22.5 | NV1 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TDV - Trường đại học VinhSTT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 24 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 24 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | | 18.28 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | | 18.28 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | | 18.28 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | | 18.28 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SGD-Trường đại bongdaso tructuyenSTT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 23.89 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 24.89 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | | 830 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 275 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 290 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại bongdaso com Khoa bongdaso com Xã Hội và NhânSTT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01 | 24 | |
6 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 26.9 | |
7 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 24.4 | |
8 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D14 | 24.7 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 25 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | | 765 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
5 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 26.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
6 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 26.7 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPS Trường đại bongdaso v sư phạmSTT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 25.22 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 27.81 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi riêng năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 22.01 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPH - Trường đại trang bongdaso sư phạmSTT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 27.9 | |
2 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01; D02; D03 | 27.9 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140114C | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 21.8 | |
2 | 7140114D | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 21.2 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..