Điểm chuẩn bongdaso con Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso con Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
42 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên bongdaso con: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 23 | |
43 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 02 chuyên bongdaso con: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 20 | CT tăng cường tiếng Anh |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
48 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên bongdaso con: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 25 | |
49 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 02 chuyên bongdaso con: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
42 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên bongdaso con: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 720 | ||
43 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 02 chuyên bongdaso con: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông | 650 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
Điểm chuẩn năm 2024 - TDL-Trường đại bxh bongdaso
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 17 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 19 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 16 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DSG - Trường đại mobile bongdaso công nghệ
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7510302 | CNKT Điện tử viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95 | 15 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | Học bạ 3 học kỳ | |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | Học bạ lớp 12 | |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | Học bạ 5 học kỳ |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | NL1 | 500 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHT- Trường đại bongdaso mobile khoa
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 16.5 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -Viễn thông | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - EIU - bongdaso tructuyen đại học quốc tế Miền
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7510302 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; B00; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7510302 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; B00; D01 | 18 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7510302 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SKV - Trường đại học sư phạm kỹ kết quả dữ
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CN: Thiết kế vi mạch) | A00; A01; B00; D01 | 18 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CN: Thiết kế vi mạch) | A00; A01; B00; D01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTC - Trường đại học công nghệ bongdaso v và truyền thông (ĐH Thái Nguyên)
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7510302 | Điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 21.3 | |
22 | 7510302_V | Vi mạch bán dẫn | A00; C01; C14; D01 | 21.7 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7510302 | Điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 18.7 | |
22 | 7510302_V | Vi mạch bán dẫn | A00; C01; C14; D01 | 20.3 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DSK - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 22.35 | |
15 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên bongdaso con Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; D01 | 23.55 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 25.39 | |
15 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên bongdaso con Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; D01 | 26.17 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDL - Đại trang bongdaso
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07; D01 | 22.75 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07; D01 | 23 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07; D01 | 23 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKT - Đại bongdaso ìno Hải
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - MHN - bongdaso ìno đại học mở Hà
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01 | 22.05 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | Q00 | 18 | Thang điểm 30 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | K00 | 18 | Thang điểm 30 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPK-bongdaso truc tuyen đại học Sư Phạm Kỹ
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
39 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90 | 24.35 | |
40 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử; viễn thông (chương trình Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90 | 24 | |
41 | 7510302TKVM | Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế Vi mạch - thuộc bongdaso con CNKT ĐT - Viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90 | 25.95 | |
42 | 7510302V | Công nghệ kỹ thuật điện tử; viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90 | 25.15 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
231 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | |
232 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiêng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 20.5 | HS Trường Chuyên |
233 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | HS trường TOP 200 |
234 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24.75 | Các trường còn lại |
235 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường chuyên |
236 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
237 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
238 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | HS Trường Chuyên |
239 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.75 | Các trường còn lại |
240 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | THPT Liên kết, trường chuyên |
241 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
242 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
243 | 7510302V | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.75 | HS Trường Chuyên |
244 | 7510302V | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24.5 | HS trường TOP 200 |
245 | 7510302V | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 28 | Các trường còn lại |
246 | 7510302V | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | THPT Liên kết, trường chuyên |
247 | 7510302V | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
248 | 7510302V | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.75 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
39 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các bongdaso con không có môn năng khiếu |
40 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các bongdaso con không có môn năng khiếu |
41 | 7510302V | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | Các bongdaso con không có môn năng khiếu |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
73 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
74 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiêng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 20.5 | UTXT HSG, TOP 236 |
75 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
76 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | UTXT HSG, TOP 237 |
77 | 7510302V | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
78 | 7510302V | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.75 | UTXT HSG, TOP 238 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT |
Điểm chuẩn năm 2024 - SGD-Trường đại bongdaso tructuyen
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
55 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 23.75 | |
56 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 22.75 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - vìễn thông | 834 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
39 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 275 | |
40 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 260 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HHK-Học viện bxh bongdaso Việt Nam
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 16 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07; K01 | 18 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 600 | Quy đổi sang thang 1200 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKK - Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 75 | Cơ sở Nam Định | |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 76 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 50 | Cơ sở Nam Định | |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 50.5 | Cơ sở Hà Nội |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.4 | |
35 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 21.4 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.92 | |
35 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 27.2 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.06 | ||
16 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 15.07 |
STT | Mã bongdaso con | Tên bongdaso con | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.28 | |
35 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 27.99 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso con nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024