Điểm chuẩn năm 2024 - DSG - Trường đại mobile bongdaso công nghệ Sài Gòn (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 15 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01 | 15 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95 | 15 | |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95 | 15 | |
6 | 7510302 | CNKT Điện tử viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95 | 15 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; B00; D08; D31; D32; D33; D34; D35 | 15 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm mobile bongdaso bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 18 | mobile bongdaso bạ lớp 12 | |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 18 | mobile bongdaso bạ 5 mobile bongdaso kỳ | |
3 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 18 | mobile bongdaso bạ 3 mobile bongdaso kỳ | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | mobile bongdaso bạ lớp 12 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | mobile bongdaso bạ 5 mobile bongdaso kỳ | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | mobile bongdaso bạ 3 mobile bongdaso kỳ | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | mobile bongdaso bạ 3 mobile bongdaso kỳ | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | mobile bongdaso bạ lớp 12 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | mobile bongdaso bạ 5 mobile bongdaso kỳ | |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | mobile bongdaso bạ 3 mobile bongdaso kỳ | |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | mobile bongdaso bạ lớp 12 | |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | mobile bongdaso bạ 5 mobile bongdaso kỳ | |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 18 | mobile bongdaso bạ lớp 12 | |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 18 | mobile bongdaso bạ 3 mobile bongdaso kỳ | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 18 | mobile bongdaso bạ 5 mobile bongdaso kỳ | |
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | mobile bongdaso bạ 3 mobile bongdaso kỳ | |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | mobile bongdaso bạ lớp 12 | |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | mobile bongdaso bạ 5 mobile bongdaso kỳ | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | mobile bongdaso bạ 3 mobile bongdaso kỳ | |
20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | mobile bongdaso bạ lớp 12 | |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | mobile bongdaso bạ 5 mobile bongdaso kỳ | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | mobile bongdaso bạ 3 mobile bongdaso kỳ | |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | mobile bongdaso bạ lớp 12 | |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | mobile bongdaso bạ 5 mobile bongdaso kỳ |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | NL1 | 500 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NL1 | 500 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL1 | 550 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | NL1 | 500 | |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | NL1 | 500 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | NL1 | 500 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | NL1 | 500 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | NL1 | 500 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DSG - Trường đại mobile bongdaso công nghệ Sài Gòn (*)
Địa chỉ:180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. HỒ CHÍ MINH
Website chính: https://www.stu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (08) 38.505.520 - 38.508.269
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
DSG - Trường đại bxh bongdaso
DSG - Trường đại mobile bongdaso công nghệ Sài Gòn (*)