Điểm chuẩn ngành Triết bongdaso con
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Triết bongdaso con. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - QSA (TAG)-Trường đại bongdaso con An Giang
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
14 |
7229001 |
Triết bongdaso con |
A01; C00; C01; D01 |
23.47 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso con bạ năm 2024 |
Ghi chú |
14 |
7229001 |
Triết bongdaso con |
A01; C00; C01; D01 |
24.4 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
14 |
7229001 |
Triết bongdaso con |
|
757 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
20 |
7229001 |
Triết bongdaso con |
C00; C19; D14; D15 |
25.51 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso con bạ năm 2024 |
Ghi chú |
20 |
7229001 |
Triết bongdaso con |
C00; C19; D14; D15 |
18 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 |
Ghi chú |
5 |
7229001 |
Triết bongdaso con |
A07; B08; D09; D10 |
225 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - DHT- Trường đại bongdaso mobile khoa bongdaso mobile(ĐHSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7229001 | Triết bongdaso con | A00; C19; D01; D66 | 16 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso con bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7229001 | Triết bongdaso con | A00; C19; D01; D66 | 19.5 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7229001 | Triết bongdaso con | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TTN - Trường đại bongdaso con Tây NguyênSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7229001 | Triết bongdaso con | C00; C19; D01; D66 | 15 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso con bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7229001 | Triết bongdaso con | C00; C19; D01; D66 | 18 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7229001 | Triết bongdaso con | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại bongdaso con Khoa bongdaso con Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
41 | 7229001 | Triết bongdaso con | A01 | 22.5 | |
42 | 7229001 | Triết bongdaso con | C00 | 26.8 | |
43 | 7229001 | Triết bongdaso con | D01 | 24.5 | |
44 | 7229001 | Triết bongdaso con | D14 | 24.7 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso con bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7229001 | Triết bongdaso con | A01; C00; D01; D14 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7229001 | Triết bongdaso con | | 725 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
40 | 7229001 | Triết bongdaso con | A01; C00; D01; D14 | 25 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
41 | 7229001 | Triết bongdaso con | A01; C00; D01; D14 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
42 | 7229001 | Triết bongdaso con | A01; C00; D01; D14 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HBT - Học viện trang bongdaso chí - tuyên truyềnSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
67 | 7229001 | Triết bongdaso con | D01 | 25.38 | |
68 | 7229001 | Triết bongdaso con | A01 | 25.38 | |
69 | 7229001 | Triết bongdaso con | A16 | 25.38 | |
70 | 7229001 | Triết bongdaso con | C15 | 25.38 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso con bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7229001 | Triết bongdaso con | D01; A01; A16; C15 | 8.44 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7229001 | Triết bongdaso con | | 6.5 | IELTS |
38 | 7229001 | Triết bongdaso con | | 1200 | SAT |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPH - Trường đại trang bongdaso sư phạm Hà NộiSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
52 | 7229001B | Triết bongdaso con (Triết bongdaso con Mác Lê-nin) | C19 | 27.1 | |
53 | 7229001C | Triết bongdaso con (Triết bongdaso con Mác Lê-nin) | C00 | 27.1 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
41 | 7229001B | Triết bongdaso con (Triết bongdaso con Mác Lê-nin) | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 21.7 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..