Điểm chuẩn bongdaso ìno Sư phạm công nghệ
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso ìno Sư phạm công nghệ. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - SKV - Trường đại học sư phạm kỹ kết quả dữSTT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 24 | |
Điểm kết quả dữ liệu bongdaso năm 2024 - SDU - TrườngSTT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 19 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 24 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
4 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 24 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | | 70 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | | 60 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - VLU - Trường đại học Sư Phạm Kỹ bongdaso nét VĩnhSTT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 24 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 18 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SKH - Trường đại học sư phạm kỹ bongdaso com vnSTT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | HL lớp 12 loại hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPD - Trường Đại mobile bongdasoSTT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 24.1 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 27.1 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | | 701 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPK-bongdaso truc tuyen đại học Sư Phạm KỹSTT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140246V | Sư phạm Công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90 | 24.15 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7140246V | Sư phạm công nghệ (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | HS Trường Chuyên |
9 | 7140246V | Sư phạm công nghệ (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | HS trường TOP 200 |
10 | 7140246V | Sư phạm công nghệ (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 26 | Các trường còn lại |
11 | 7140246V | Sư phạm công nghệ (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | THPT Liên kết, trường chuyên |
12 | 7140246V | Sư phạm công nghệ (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
13 | 7140246V | Sư phạm công nghệ (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140246V | Sư phạm công nghệ (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | Các bongdaso ìno không có môn năng khiếu |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140246V | Sư phạm công nghệ (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
4 | 7140246V | Sư phạm công nghệ (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | UTXT HSG, TOP 201 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHS-Trường đại học Sư bongdaso ìno (ĐHSTT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; D90 | 19 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; D90 | 24 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | | 800 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | | 22.5 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPS Trường đại bongdaso v sư phạmSTT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
29 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 24.31 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
29 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 27.5 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi riêng năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 22.31 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPH - Trường đại trang bongdaso sư phạmSTT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
44 | 7140246A | Sư phạm Công nghệ | A00 | 24.55 | |
45 | 7140246B | Sư phạm Công nghệ | A01 | 24.55 | |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7140246A | SP Công nghệ | Toán (× 2); Vật lí | 18 | |
32 | 7140246B | SP Công nghệ | Toán (× 2); Tiếng Anh | 23.55 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..