Điểm chuẩn bongdaso tructuyen Kỹ thuật điện tử - viễn thông
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso tructuyen Kỹ thuật điện tử - viễn thông. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DVH - Trường đại bongdaso com Văn
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 15.35 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
109 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
110 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
111 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
112 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 611 |
Điểm chuẩn năm 2024 - ETU - Trường Đại bongdaso com
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; C00; D01 | 17 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên bongdaso tructuyen Công nghệ nhúng và IoT, chuyên bongdaso tructuyen vi mạch bán dẫn, chuyên bongdaso tructuyen Hệ thống viễn thông) | A00; A01; C01; D01 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2024 - BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn bongdaso truc tuyen (Cơ
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 23.23 | TTNV<=7 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16.23 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16.23 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16.23 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen (Cơ sở TP.HCM) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 23.77 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDK-Trường đại bongdaso com Bách Khoa (ĐH
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.14 | |
21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | A00; A01 | 26.31 | |
22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ bongdaso tructuyen Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 23 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.83 | |
17 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ bongdaso tructuyen Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 25.07 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 753 | ||
21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên bongdaso tructuyen vi điện tử - thiết kế vi mạch | 909 | ||
22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ bongdaso tructuyen Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 669 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 62.76 | ||
15 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | 68.12 | ||
16 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ bongdaso tructuyen Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 56.43 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
70 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
53 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 260 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DBH - bongdaso truc tuyen đại học quốc tế
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại bongdaso v công nghệ TP.HCM (HUT
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 16 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTK - Trường đại học kỹ trang bongdaso công nghiệp (ĐH Thái
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
17 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên bongdaso tructuyen: Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên bongdaso tructuyen Công nghệ điện từ, bản dẫn và vi mạch) | A00; A01; D01; D07 | 22 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DQN-Trường đại bongdaso dữ liệu
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
41 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 15 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
39 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 650 | NV1, 2 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
39 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.5 | NV1 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TDV - Trường đại học Vinh
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
41 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; B00; D01; A01 | 17 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; B00; D01; A01 | 22 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18.28 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18.28 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18.28 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18.28 |
Điểm chuẩn năm 2024 - GSA-Trường đại học Giao bongdaso tructuyen Vận Tải - cơ sở
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 24.35 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 25.4 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SGD-Trường đại bongdaso tructuyen
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
61 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00 | 24.08 | |
62 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 | 23.08 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 866 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
45 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00 | 275 | |
46 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 | 260 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTT - Trường đại bongdaso com vn Tôn
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | 31.2 | Thang điểm 40 |
75 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 26 | Thang điểm 40 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
51 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 32 | 5HK - THPT ký kết |
52 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 32.25 | 6HK - THPT chưa ký kết |
149 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | A01 | 26 | 6HK - THPT chưa ký kết |
150 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | A01 | 26 | 5HK - THPT ký kết |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 800 | ||
75 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - QST-Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso Khoa kết quả
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; D07; D90 | 25.4 | |
25 | 7520207_NN | Nhóm bongdaso tructuyen Kỹ thuật điện tử -viễn thông, Thiết kế vi mạch | A00; A01; D07; D90 | 25.9 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 820 | ||
25 | 7520207_NN | Nhóm bongdaso tructuyen Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | 910 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; D07; D90 | 8.3 | CCQT kết hợp học bạ |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
47 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; D07; D90 | 8.4 | Ưu tiên xét tuyển |
48 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; D07; D90 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
49 | 7520207_NN | Nhóm bongdaso tructuyen Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | A00; A01; D07; D90 | 9.1 | Ưu tiên xét tuyển |
50 | 7520207_NN | Nhóm bongdaso tructuyen Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | A00; A01; D07; D90 | 8.8 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
Điểm chuẩn năm 2024 - GTS-Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 780 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KMA - bongdaso truc tuyen viện
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D90 | 25.35 |
Điểm chuẩn năm 2024 - GHA - Đại học giao trang bongdaso vận tải (cơ sở phía
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 25.15 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 27.83 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 53.64 |
Điểm chuẩn năm 2024 - BVH BVS - trang bongdaso viện công nghệ bưu chính
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.75 | TTNV= 1 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 20.65 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 20.65 |
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 26.42 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSQ-Trường đại bongdaso dữ liệu Quốc Tế (
STT | Mã bongdaso tructuyen | Tên bongdaso tructuyen | Điểm chuẩn cho tất cả các tổ hợp Điểm tốt nghiệp THPT |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 |
41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso tructuyen nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024