Điểm chuẩn bongdaso com Bảo vệ thực vật
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso com Bảo vệ thực vật. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - LNA - Phân hiệu Đại bongdaso con Lâm nghiệp tỉnh
STT |
Mã bongdaso com |
Tên bongdaso com |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
4 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
A00; A01; B00; D01 |
15 |
|
STT |
Mã bongdaso com |
Tên bongdaso com |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
4 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
A00; A01; B00; D01 |
18 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - LNS - Phân hiệu Đại bongdaso tructuyen Lâm nghiệp
STT |
Mã bongdaso com |
Tên bongdaso com |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
10 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
A00; B00; C15; D01 |
15 |
|
STT |
Mã bongdaso com |
Tên bongdaso com |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
10 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
A00; B00; C15; D01 |
18 |
|
STT |
Mã bongdaso com |
Tên bongdaso com |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
6 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
|
600 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - QSA (TAG)-Trường đại bxh bongdaso
STT |
Mã bongdaso com |
Tên bongdaso com |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
33 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
A00; B00; C15; D01 |
21.9 |
|
STT |
Mã bongdaso com |
Tên bongdaso com |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
33 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
A00; B00; C15; D01 |
24.7 |
|
STT |
Mã bongdaso com |
Tên bongdaso com |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
33 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
|
617 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT |
Mã bongdaso com |
Tên bongdaso com |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
92 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
B00; B08; D07 |
15 |
|
STT |
Mã bongdaso com |
Tên bongdaso com |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
91 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
B00; B08; D07 |
24.25 |
|
STT |
Mã bongdaso com |
Tên bongdaso com |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 |
Ghi chú |
75 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
B00; B08; D07 |
238 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - TTB - Trường đại bongdaso comSTT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DBG - Trường đại bongdaso dữ liệu nông lâmSTT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHL-bongdaso dữ liệu đại học Nông LâmSTT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TTG - Trường đại bongdaso mobileSTT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7620112 | Bào vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 18.7 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | NL1 | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCL - Trường đại học dân lập Cửu Long (*)STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - NLS-trường đại bongdaso ìno Nông LâmSTT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVT - Trường đại học Trà VinhSTT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | | 400 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | | 225 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DQU-Trường đại bongdaso ìno QuảngSTT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; D08; D13 | 14 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; D08; D13 | 19.05 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DBL - bongdaso ìno đại học BạcSTT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
11 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07 | 18 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TTN - Trường đại học Tây NguyênSTT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
STT | Mã bongdaso com | Tên bongdaso com | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | | 600 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..