Điểm bongdaso con ngành Báo chí
Bảng điểm bongdaso con 2024 cho ngành Báo chí. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | 26.87 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | 27.7 |
Điểm bongdaso con năm 2024 - ZNH - ĐẠI HỌC VĂN HOÁ-NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm thi THPT năm 2018 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7320101 | Báo chí | C00 | 24 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTZ - Trường đại bongdaso nét khoa bongdaso nét (ĐH Thái
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7320101 | Báo chí (Báo chí đa phương tiện) | C00; C14; D01; D84 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7320101 | Báo chí (Báo chí đa phương tiện) | C00; C14; D01; D84 | 18 | |
22 | 7320101 | Báo chí (Báo chí đa phương tiện) | C00; D01; C14; D84 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHT- Trường đại bongdaso mobile khoa bongdaso
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D15 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D15 | 22 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7320101 | Báo chí | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDS-Trường đại bongdaso con Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 25.8 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 26.9 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7320101 | Báo chí | 780 |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại bongdaso com Khoa bongdaso com Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
115 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.8 | |
116 | 7320101 | Báo chí | D01 | 26.7 | |
117 | 7320101 | Báo chí | D14 | 27.4 | |
118 | 7320101_CLC | Báo chí (bongdaso con quốc tế) | C00 | 27.73 | |
119 | 7320101_CLC | Báo chí (bongdaso con quốc tế) | D01 | 26.35 | |
120 | 7320101_CLC | Báo chí (bongdaso con quốc tế) | D14 | 27.1 | |
121 | 7320101_LKD | Truyền thông (liên kết với Đại học Deakin, Úc) | A01 | 21 | |
122 | 7320101_LKD | Truyền thông (liên kết với Đại học Deakin, Úc) | D01 | 21 | |
123 | 7320101_LKD | Truyền thông (liên kết với Đại học Deakin, Úc) | D14 | 21 | |
124 | 7320101_LKD | Truyền thông (liên kết với Đại học Deakin, Úc) | D15 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7320101 | Báo chí | D01; D14; D15 | 28.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
35 | 7320101_CLC | Báo chí (bongdaso con quốc tế) | D01; D14; D15 | 28.2 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7320101 | Báo chí | 875 | ||
35 | 7320101_CLC | Báo chí (bongdaso con quốc tế) | 855 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
100 | 7320101 | Báo chí | D01; D14; D15 | 28.5 | |
101 | 7320101 | Báo chí | D01; D14; D15 | 27.4 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
102 | 7320101 | Báo chí | D01; D14; D15 | 28.7 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
103 | 7320101_CLC | Báo chí (bongdaso con quốc tế) | D01; D14; D15 | 27 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
104 | 7320101_CLC | Báo chí (bongdaso con quốc tế) | D01; D14; D15 | 28.4 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
105 | 7320101_CLC | Báo chí (bongdaso con quốc tế) | D01; D14; D15 | 28.3 |
Điểm bongdaso con năm 2024 - VHH - Trường đại học văn hóa Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7320101 | Báo chí | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.9 | |
15 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.9 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.54 | |
15 | 7320101 | Báo chí | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.54 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7320101 | Báo chí | C00 | 29.51 | Kết hợp học bạ với QĐ của Trường |
18 | 7320101 | Báo chí | D01; D09; C19 | 28.51 | Kết hợp học bạ với QĐ của Trường |
Điểm chuẩn năm 2024 - BVH BVS - trang bongdaso viện công nghệ bưu chính viễn thông
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320101 | Báo chí | A00; A01; D01 | 25.29 | TTNV=1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320101 | Báo chí | 18.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320101 | Báo chí | 18.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320101 | Báo chí | A00; A01; D01 | 26.73 | Học bạ và CCQT |
Thông tin điểm bongdaso con trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm bongdaso con 2024:
Điểm bongdaso con theo ngành nghề 2024
Điểm bongdaso con theo trường 2024